技術參數
技術參數 | 指標 |
精度等級 | 電壓:0.2級;電流:0.2級;頻率:0.05Hz;功率因數:0.5級 |
有功功率:0.5級;無功功率:0.5級;視在功率:0.5級 |
有功電能:0.5S級/1 級;無功電能:2級 |
信號輸入 | 額定值 | 額定值電壓:100V/400V;電流:1A/5A |
過載 | 電流:持續1.2倍,瞬時10倍/S;電壓:持續1.2倍,瞬時2倍/S |
頻率 | 頻率45~60(Hz) |
功能模塊 | 電能脈沖輸出 | 1路電能脈沖輸出 |
通訊接口 | 1 路RS485,Modbus RTU 協議,波特率:1200~19200(bps) |
工作電源 | 工作范圍 | AC:85~265V;DC:85~300V |
功耗 | < 3W |
工作環境 | 溫度 | 工作:-20℃ ~+70℃;存儲:-40℃ ~+80℃ |
濕度 | 相對濕度≤ 93%,無腐蝕氣體場所 |
海拔 | ≤4000m |
安裝方式 | 面板式安裝,開孔尺寸:91×91(mm) |
基本功能
·三相相/線電壓、三相電流、零序電壓、零序電流、有功功率、無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能;
·標準的CT、PT或電壓直接輸入,適用于各種接線方式及高低壓環境;
·高速光耦隔離的1路RS485通訊接口,標準Modbus RTU通訊規約;
·LCD/LED顯示。