當前位置:上海自動化儀表股份有限公司>>電動閥門>> ZAZN-40KGII型電動調節閥
序號 | 項目 | 技術指標 | |
1 | 基本誤差 | ±2.5%;±5% | |
2 | 回差 | 2%;3% | |
3 | 死區 | 3%;5% | |
4 | 額定流量系數誤差 | ≤10%,當KV≤5時為±20% | |
5 | 泄漏量 | 雙座、套筒 | 10-3X閥的額定流量 |
單座、角形 | 10-4X閥的額定流量 | ||
6 | 臨界流量系數Cf | 單座 | 流量:0.92;流關:0.85 |
雙座 | 0.84 | ||
套筒 | 0.91 | ||
角形 | 流量:0.93;流關:0.80 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。