粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
江蘇米立特科學儀器有限公司
暫無信息 |
MS Compact digimage凝膠成像系統是一個完整及占據空間小的系統,并含有一個前方的數字式操作面板。此系統為搭配高分辨率的數碼相機,并內置一個紫外燈箱及一個8寸的彩色顯示屏幕方便觀察凝...
相機規格 | |
Camera Type | 18.0MP digital camera, Wi-Fi function |
有效像素 | Approx. 18.0 Megapixels |
偵測器 | CMOS sensor (supporting Hybrid CMOS AF II) |
光圈范圍 | f/3.5 (廣角) - 6.3 (望遠) (IS STM Lens) |
快門 | 1/4000 - 30 秒 (available range varies by shooting mode) |
檔案儲存 | SD記憶卡, Wi-Fi to PC, Smartphone or Tablet |
計算機連接接口 | USB 2.0 高速 (mini-B jack) or WiFi connection |
影像輸出格式 | Full HD / HD / NTSC / PAL |
Image Resolution | 5184x3456 |
Lens | 35mm film equivalent focal length, approx. 1.6 times the lens focal length |
File Format | Designed rule for Camera File system 2.0 |
Data Type | JPEG, RAW(14-bit, Canon original), |
RAW+JPEG simultaneous recording possible | |
濾片 (for camera, optional) | EtBr filter / SYBR Green filter / Amber Filter (選配) |
箱體 | |
內置白光光源 | 兩個3W白色的LED光源 |
安全裝置 | 前門開啟時,安全裝置自動關閉紫外燈 |
兩邊側門 | 供切膠使用 |
整機尺寸 (W x D x H) | 13.19" x 21.26" x 18.50" (335 x 540 x 470mm) |
箱體材質 | 鐵殼烤漆 |
輸入電源范圍 | 110V ~ 220V |
整機重量 | 約20.0 kg (44.0 磅) |
Camera Adapter | Aluminum |
8" 顯示屏幕 | |
屏幕形式 | 8" LCD 顯示屏幕 |
分辨率 | 1024 x 600 pixels |
亮度 | 300 cd / m 2 |
對比 | 700 : 1 |
顯示格式 | NTSC / PAL mode auto switching |
紫外燈箱 | |
波長選擇 | 254 / 312(302) / 365nm |
濾片尺寸 | 8.27" x 8.27" (210 x 210mm) |
紫外光源 | 6 支燈管, 每支燈管8W |
濾片 | 經特殊處理的長壽命濾片 |
紫外光強度選擇 | 全效能(99%)/ 半效能 (70%)的強度選擇 |
訂購型號 | 產品描述 |
DI-EB49 | EtBr 濾片, 適用于Digimage系列照膠系統, 49mm |
DI-SG49 | SYBR Green 濾片, 適用于Digimage系列照膠系統, 49mm |
DI-AM49 | Amber filter, 49mm |
UVDI-254 | Compact Digimage照膠系統,內置254 nm紫外燈,含1800萬像素數碼相機 |
UVDI-312 | Compact Digimage照膠系統 ,內置312 (302) nm紫外燈,含1800萬像素數碼相機 |
UVDI-365 | Compact Digimage照膠系統 ,內置365 nm紫外燈,含1800萬像素數碼相機 |
UVDI-254/365 | Compact Digimage照膠系統 ,內置254/365 nm紫外燈,含1800萬像素數碼相機 |
UVDI-254/312 | Compact Digimage照膠系統,內置254/312(302) nm紫外燈,含1800萬像素數碼相機 |
UVDI-CB-254 | Compact Digimage 照膠系統,內置254 nm紫外燈,不含1800萬像素數碼相機 |
UVDI-CB-312 | Compact Digimage 照膠系統,內置312 (302) nm紫外燈,不含1800萬像素數碼相機 |
UVDI-CB-365 | Compact Digimage 照膠系統,內置365 nm紫外燈,不含1800萬像素數碼相機 |
UVDI-CB-254/365 | Compact Digimage 照膠系統,內置254&365 nm紫外燈,不含1800萬像素數碼相機 |
UVDI-CB-254/312 | Compact Digimage 照膠系統,內置254&312 (302 )nm紫外燈,不含1800萬像素數碼相機 |
*UVDI-CB 產品系列不包含1800萬像素數碼相機,相機電池記憶卡與讀卡器 | |
* All filters have to be ordered separately. |
訂購型號 | 產品描述 |
DI-DR-E12 | 相機充電轉換器 |
DI-CLIQS | DI-CLIQS Gel Analysis Software |
DI-WLA3-110/220 | 白光板 297 x 400 mm (110 or 220V) |
DI-WLA4-110/220 | 白光板, 尺寸210 x 297 mm (110 or 220V) |
DI-WLA6-110/220 | 白光板, 尺寸105 x 150 mm (110 or 220V) |
DI-UNSCAN-IT | 基本型的影像分析軟件 |
MUV-T254 | 紫外燈管, 波長254nm, 8W |
MUV-T312 | 紫外燈管, 波長 312(302)nm, 8W |
MUV-T365 | 紫外燈管, 波長 365nm, 8W |
MUV-F21-254/365 | 254/365 nm紫外燈箱的21 x 21cm 濾片模塊 |
MUV-F21-312 | 312(302) nm紫外燈箱的21 x 21cm 濾片模塊 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份