當前位置:常州市業平干燥設備有限公司>>干燥機>> CT CT-C系列熱風循環烘箱
序號 Number | 型號 model | YY0026-90行業標準型號 | 技術參數 Technical data | 配件 accessories | 總重量 Total weight (Kg) | |||||||||||
蒸發面積 m² | 有效容積 m³ | 每次干燥量kg/lot | 散熱器面積m² | 耗用蒸汽 Kg/h | 電加熱功率 kw | 風機 風量 m³/h | 風機電功率kw | 箱內溫差 °C | 外形尺寸 mm | 已配A3烘車set | 應配用烘盤pc | 溫度自控箱 | ||||
1 | CT-C-0 | RHX-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 3450 | 0.45 | ±1 | 1380*1200*2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 0.45 | ±2 | 2260*1200*2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 6900 | 0.45×2 | ±2 | 226082200*2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-II-A | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 6900 | 0.45×2 | ±2 | 4280*1200*2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 10350 | 0.45×3 | ±2 | 2260*3200*2000 | 6 | 144 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-III-A | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 10350 | 0.45×3 | ±2 | 3240*2200*2000 | 6 | 144 | 有 | 2210 |
7 | CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 13800 | 0.45×4 | ±2 | 4280*2200*2270 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 2480*1200*2375 | 2 | 48 | 有 | 1220 |
9 | CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480*2200*2348 | 4 | 96 | 有 | 1530 |
10 | CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430*2200*2620 | 6 | 144 | 有 | 2110 |
11 | CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460*2200*2620 | 8 | 192 | 有 | 2300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。