當前位置:東莞市必途儀器有限公司>>量具量儀>>Mitutoyo|日本三豐>> P106,107:395、295、115系列-球型和圓柱型球型和圓柱型測砧
測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 管壁*小內徑 |
0-25mm | 395-511-30 | 0.001mm | ±2μm | d:15mm |
395-541-30* | 0.001mm | ±2μm | d:15mm | |
25-50mm | 395-512-30 | 0.001mm | ±2μm | d:15mm |
395-542-30* | 0.001mm | ±2μm | d:15mm | |
50-75mm | 395-513-30 | 0.001mm | ±2μm | d:19mm |
395-543-30* | 0.001mm | ±2μm | d:19mm | |
75-100mm | 395-514-30 | 0.001mm | ±3μm | d:20mm |
395-544-30* | 0.001mm | ±3μm | d:20mm |
測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 管壁*小內徑 |
0-1" | 395-711-30 | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d:.59″ |
395-741-30* | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d:.59″ | |
1"-2" | 395-712-30 | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d:.59″ |
395-742-30* | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d:.59″ | |
2"-3" | 395-713-30 | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d:.75″ |
395-743-30* | .00005"/0.001mm | ±.0001" | d:.75″ | |
3"-4" | 395-714-30 | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d:.79″ |
395-744-30* | .00005"/0.001mm | ±.00015" | d:.79″ |
測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 管壁*小內徑 |
0-25mm | 295-115 | 0.001mm | ±4μm | d:15mm |
295-215* | d:15mm |
測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 管壁*小內徑 |
0-1" | 295-153 | .0001" | ±.00015" | d:.40″ |
295-253* | .0001" | ±.00015" | d:.40″ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。