當前位置:東莞市必途儀器有限公司>>量具量儀>>Mitutoyo|日本三豐>> :389、189、119、118系列P110:板材千分尺389、189、119、118系列
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精度 | 進深 |
0-25mm | 389-251 | 0.001mm | ±4μmm | 160mm |
389-261* | 0.001mm | ±4μmm | 160mm | |
389-271** | 0.001mm | ±4μmm | 160mm | |
389-513 | 0.001mm | ±5μmm | 300mm | |
25-50mm | 389-252 | 0.001mm | ±4μmm | 165mm |
389-262* | 0.001mm | ±4μmm | 165mm | |
389-272** | 0.001mm | ±4μmm | 165mm |
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精度 | 進深 |
0-1" | 389-351 | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
389-361* | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" | |
389-371** | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" | |
389-713 | .00005"/0.001mm | ±.00025" | 12" | |
1"-2" | 389-352 | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
389-362* | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" | |
389-372** | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精度 | 進深 |
0-1" | 189-129 | .0001" | ±.0002" | 6" |
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精度 | 進深 |
0-25mm | 118-101 | 0.01mm | ±4μmm | 100mm |
118-102 | 0.01mm | ±4μmm | 150mm | |
118-114* | 0.01mm | ±4μmm | 150mm | |
118-118** | 0.01mm | ±4μmm | 150mm | |
118-103 | 0.01mm | ±5μmm | 300mm | |
25-50mm | 118-110 | 0.01mm | ±4μmm | 150mm |
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精度 | 進深 |
0-1" | 118-129 | .0001" | ±.0002" | 6" |
118-116* | .0001" | ±.0002" | 6" | |
118-120** | .0001" | ±.0002" | 6" | |
118-107 | .001" | ±.00025" | 12" | |
1"-2" | 118-112 | .001" | ±.0002" | 6" |
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精度 | 進深 |
0-25mm | 119-202* | 0.01mm | ±4μmm | 50mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。