您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:杭州匯爾儀器設(shè)備有限公司>>植物生理儀器>> 多參數(shù)食品安全快速分析儀-GDYQ-100M(50個(gè)參數(shù))
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-01-08 20:02:10瀏覽次數(shù):90次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)水產(chǎn)品藥物殘留檢測(cè)儀-HHX-SJ48SCP
農(nóng)藥殘毒集成式檢測(cè)儀-GDYN-200M
多參數(shù)農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀-GDYN-1012SD
多參數(shù)食品安全快速分析儀-GDYQ-100M(50個(gè)參數(shù))儀器特點(diǎn):
* 國(guó)標(biāo)改良法和快速初篩法。
* 檢測(cè)時(shí)間3-20分鐘。
* 大屏幕液晶中文顯示。
* 單片機(jī)智能控制,具有通訊、聯(lián)機(jī)、幫助、測(cè)量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理功能。
* 專用樣品前處理設(shè)備和一次性試劑盒。
* 可現(xiàn)場(chǎng)分別定量檢測(cè)出食品中50個(gè)參數(shù)
多參數(shù)食品安全快速分析儀-GDYQ-100M(50個(gè)參數(shù))技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 |
1 | 甲 醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 26 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) | |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 27 | 醬油總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
3 | 亞硝酸鹽 | 2.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg | 28 | 食醋總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
4 | 吊 白 塊 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg | 29 | 食用油酸價(jià) | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
5 | 農(nóng)藥殘毒 | 2mg/L() | 0.0~100.0% | 30 | 味 素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
6 | 氨基酸態(tài)氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL | 31 | 陳 化 糧 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0 KOHmg/100g |
7 | 組 胺 | 10.0 mg/100g | 0.0~500.0mg/100g | 32 | 大米新鮮度1 大米新鮮度2 | 三年以上 | 1~3年 |
8 | 過氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg | 33 | 過氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
9 | 丙 二 醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g | 34 | 三甲胺氮 | 2.0 mg/100g | 0.0~20.0mg/100g |
10 | 食 鹽 碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg | 35 | 揮發(fā)鹽基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
11 | 雙 氧 水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg | 36 | 檸 檬 黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
12 | 芝 麻 油 | 3.0% | 0.0~100.0% | 37 | 日 落 黃 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
13 | 硝 酸 鹽 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg | 38 | 胭 脂 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
14 | 硼 砂 | 10.0 mg/kg(固體) 1.0 mg/L (液體) | 0.0~600.0mg/kg固體 0.0~60.0mg/L 液體 | 39 | 莧 菜 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
15 | 劣 質(zhì) 奶 | 0.5 g/100m L(液體) 4.0 g/100g(固體) | 0.0~4.0g/100mL液體0.0~40.0g/100g 固體 | 40 | 亮 藍(lán) | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
16 | 甲 醇 | 0.02 g/100mL | 0.00~0.20 g/100mL | 41 | 紅 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
17 | 乙 醇 | 5度 | 0~100度 | 42 | 病 害 肉 | 0.010A | 0.000~2.000A |
18 | 重金屬鉛 | 0.5 mg/kg | 0.0~15.0 mg/kg (以pb計(jì)) | 43 | 變 質(zhì) 肉 | 0.010A | 0.000~2.000A |
19 | 無(wú) 機(jī) 砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg | 44 | 細(xì)菌毒素 | 1.0 mg/kg | 0.0~70.0mg/kg |
20 | 糖 精 | 25.0 mg/kg(固體) 10.0 mg/kg(液體) | 0.0~2000 . 0mg/kg 固體0.0~2000 . 0mg/kg 液體 | 45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% | 46 | 山 梨 酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% | 47 | 茶葉有機(jī)磷 | 0.5 mg/kg | 0~10.0mg/kg |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% | 48 | 木耳摻假 | 0 | 0~2000 |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg | 49 | 食鹽·鹽度 | 液體:0.2% 固體:1.0% | 液體:0.0~28.0% 固體:0.0~100.0% |
25 | 羥甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg | 50 | 食品溫度 | -50℃ | -50~300℃ |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。