您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> 1600QZB-85高壓潛水軸流泵1600QZB-852
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)1600QZB-85
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-31 09:34:29瀏覽次數(shù):150次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)1600QZB-85型軸流潛水電泵性能表 (n=245r/min)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
+4° | 26227 | 7285 | 5.6 | 245 | 471.2 | 540 | 84.3 | 1540 |
29068 | 8074 | 4.5 | 417.5 | 86.0 | ||||
31909 | 8864 | 3.2 | 332.3 | 82.8 | ||||
+2° | 24041 | 6678 | 5.5 | 433.0 | 550 | 82.8 | ||
27319 | 7589 | 4.3 | 370.1 | 86.0 | ||||
30051 | 8348 | 3.0 | 294.3 | 82.8 | ||||
0° | 22730 | 6314 | 5.3 | 396.6 | 450 | 82.8 | ||
25352 | 7042 | 4.3 | 342.5 | 86.0 | ||||
28194 | 7832 | 2.9 | 265.8 | 82.8 | ||||
-2° | 20763 | 5767 | 5.2 | 353.5 | 400 | 82.8 | ||
23167 | 6435 | 4.3 | 316.5 | 85.3 | ||||
26227 | 7285 | 2.8 | 239.9 | 82.8 | ||||
-4° | 19451 | 54.3 | 5.1 | 325.7 | 370 | 82.8 | ||
21856 | 6071 | 4.0 | 280.6 | 85.8 | ||||
24041 | 6687 | 2.8 | 219.9 | 82.8 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。