當前位置:天津甘泉集團有限公司>> 350QGWZ -85/85J全貫流潛水電泵350QGWZ -85/85J
350QGWZ -85型潛水電泵性能表 350QGWZ -85J型潛水電泵性能表
葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪直徑 D (mm) | 葉片 安裝 角度 | 流量 | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 功率N (kW) | 效率 η (%) | 葉輪 直徑 D (mm) | |||||
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機功率 | (m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||||||||
-4° | 828 968 1094 | 230 269 304 | 6.98 5.01 2.64 | 1450 | 22.1 17.4 11.9 | YQGN 260-4 30 | 75.79 80.4 70.3 | 300 | -4° | 583 644 713 | 162 179 198 | 3.00 2.41 1.55 | 980 | 6.57 5.62 4.24 | YQGN 260-4 7.5 | 77.47 80.40 75.15 | 300 | |
-2° | 900 1048 1177 | 250 291 327 | 7.15 5.22 2.89 | 24.7 19.6 13.8 | 75.3 80.4 71.49 | -2° | 634 695 770 | 176 193 214 | 3.09 2.51 1.66 | 7.31 6.25 4.77 | YQGN 260-4 11 | 77.32 80.40 76.85 | ||||||
0° | 965 1116 1246 | 268 310 346 | 7.30 5.41 3.10 | 27.4 21.7 15.2 | YQGN 260-4 37 | 74.05 80.4 73.43 | 0° | 677 742 817 | 188 206 227 | 3.17 2.60 1.77 | 8.06 6.89 5.41 | 76.52 80.40 77.18 | ||||||
+2° | 1012 1184 1332 | 281 329 370 | 7.41 5.61 3.39 | 28.9 23.8 17.6 | 75.06 80.4 74.43 | +2° | 709 785 868 | 197 218 241 | 3.23 2.70 1.90 | 8.59 7.63 6.15 | 77.34 80.40 77.84 | |||||||
+4° | 1073 1274 1411 | 298 354 392 | 7.59 5.84 3.67 | 31.0 26.5 20.0 | 75.89 80.4 74.76 | +4° | 756 835 922 | 210 232 256 | 3.33 2.82 2.04 | 9.33 8.48 7.00 | 78.06 80.40 77.96 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。