您好, 歡迎來(lái)到化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津甘泉集團(tuán)有限公司>> QKSG-D-W礦用泵,礦用搶險(xiǎn)泵,礦用排水泵,礦用潛水泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)QKSG-D-W
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-12-29 08:31:23瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 甘泉牌QKSG系列高壓礦用潛水電泵屬于礦用一般安全型設(shè)備。運(yùn)用煤炭、冶金、電力、城建、自來(lái)水及地下水開發(fā)等行業(yè)的新型排、取水設(shè)備。 一、技術(shù)參數(shù): 揚(yáng)程:25—1000米 流量:240—1450立方/小時(shí) 功率:55—2400千瓦 電壓:380伏、660伏、3千伏、6千伏 二、使用條件: 1. 介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃; 2. 介質(zhì)酸堿度(PH值):6-9; 3.介質(zhì)中的固體物質(zhì)的容積比在2%以下; 4.介質(zhì)的運(yùn)行粘度不大于20x10-6m2/s; 5.介質(zhì)的密度小于1.2x103kg/m3。
型號(hào) | 揚(yáng)程H m | 泵效率 ηP% | 轉(zhuǎn)速n r/min | 電機(jī)額定功率P kW | 額定電壓U V | 額定頻率f Hz | 同步轉(zhuǎn)速ns r/min | 電機(jī)效率 ηm% | 功率因數(shù) cosΦ |
QKSD-D-W-75-725/26-1 | 26.5 | 73 | 1475 | 75 | 380V (660V) | 50 | 1500 | 84 | 0.80 |
QKSD-D-W-160-725/53-2 | 53 | 160 | |||||||
QKSG-D-W-220-725/79-3 | 79.5 | 220 | 6000V (380V、660V) | ||||||
QKSG-D-W-320-725/106-4 | 106 | 320 | 88.5 | 0.82 | |||||
QKSG-D-W-400-725/132-5 | 132.5 | 74 | 400 | 89 | 0.83 | ||||
QKSG-D-W-450-725/159-6 | 159 | 450 | |||||||
QKSG-D-W-560-725/185-7 | 185.5 | 75 | 560 | 89.5 | |||||
QKSG-D-W-600-725/212-8 | 212 | 600 | 6000V | 90 | |||||
QKSG-D-W-710-725/238-9 | 238.5 | 710 | 90.5 | 0.84 | |||||
QKSG-D-W-710-725/265-10 | 265 | ||||||||
QKSG-D-W-800-725/291-11 | 291.5 | 800 | |||||||
QKSG-D-W-900-725/318-12 | 318 | 76 | 900 | 91 | |||||
QKSG-D-W-1000-725/344-13 | 344.5 | 1000 | 91.5 | ||||||
QKSG-D-W-1000-725/371-14 | 371 | ||||||||
QKSG-D-W-1120-725/397-15 | 397.5 | 1120 | 0.85 | ||||||
QKSG-D-W-1200-725/424-16 | 424 | 1200 | 92 | ||||||
QKSG-D-W-1200-725/450-17 | 450.5 | ||||||||
QKSG-D-W-1400-725/477-18 | 477 | 1400 | 92.2 | ||||||
QKSG-D-W-1400-725/503-19 | 503.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。