當前位置:鞏義市瑞通供水材料有限公司>>補償器系列>> JDH大拉桿橫向波紋補償器
JDH橫向大拉桿型波紋補償器由兩個波紋管、長中間接管以及大拉桿等零件構成,它能吸引管系任意平面內的橫向位移。位移時大拉桿上的球面螺母繞球面墊圈轉動,同時大拉桿還具有承受內壓推力的能力。
該膨脹節是由中間管連接的兩個幾何參數和波數相同的波紋管及拉桿、端板組成的撓性部件。主要用于補償單平面或多平面彎曲管段的橫向位移。適用于"L"型和"Z"型管系。由于拉桿能承受壓力推力和其他附加外力的作用,膨脹節自身吸收內壓推力,不會對管道產生外力,因此膨脹節兩端的管道可使用中間固定支架或導向支架,降低施工成本,提高施工效率。
我公司生產的橫向大拉桿波紋膨脹節采用高美國EJMA標準優化設計,具有柔性好、耐腐蝕、耐高溫、耐磨損和疲勞壽命長的特點,可吸收管道的軸向、橫向及角向位移。已為國內外多家大型水泥廠、鋼廠、電廠、化工廠等重點行業企業配套,產品質量穩定可靠。
該補償器由接管﹑二個波紋管以及大拉桿等零件構成。球面螺母繞球面墊圈轉動,同時拉桿還具有承受內壓推力能力。該補償器兩個波紋管、長中間接管以及大拉桿等零件構成,它能吸收管系的橫向位移。產品適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質。能夠實現管道的橫向,角向位移。能夠吸收管線的內壓推力。運行穩定,使用壽命長。
大拉桿橫向波紋補償器對支座作用力的計算:
橫向彈力: Fy=Ky·Y 彎矩:M=Fy·L
式 中: Ky-橫向剛度 N/mm Y-橫向實際位移(變形量)mm
L-管架到補償器中點的距離 m。
應用舉例(不考慮溫度對補償量及剛度的修正)
某碳鋼管道,公稱通徑500mm,工作壓力0.6MPa,介質溫度350℃,環境溫度-10℃,補償器安裝溫度20℃,根據管道布局(如圖)需安裝一大拉桿橫向型補償器,用于補償AB管段160mm的橫向位移,補償器疲勞破壞次數按15000次考慮,試計算支座AC的受力。
解:(1)根據AB管段的橫向位移
Y=160mm,查樣本可選用0.6DLB500-FB-2000,橫向補償量Y0=193mm,橫向剛度Ky=22N/mm
(2)A、C支座受力計算
計算時考慮冷緊且冷緊量可取實際補償量的一半即1/2Y。 FA=Ky·160/2=22×80=1760(N) MA=FA×2=1760×2=3520(N·m)
FB=Ky·160/2=22×80=1760(N) MB=FB ×2=1760×2=3520(N·m)
即:A,C支座分別承受1760牛頓的推力和3520牛頓·米的力距。
由中間管所連接的兩個波紋管及拉桿、端板和球面與錐面墊圈等結構件組成,主要吸收橫向位移,也可用于補償軸向、橫向、角向以及由這三種形式合成的任意方向的位移。推薦使用將復式拉桿型膨脹節安裝在呈90°的Z形管道的中間短管臂內以補償兩端長管線軸向位移。
橫向位移是波紋管一端和另外一端縱軸垂直方向上的相對位移。單式波紋管可以有橫向位移,但是位移量是很小的。一個很好的解決方法是如圖2采取復式波紋管。結果是橫向位移補償量增大并且作用力減小。
橫向大拉桿波紋管膨脹節應用范圍: 主要用于"L"型和"Z"型管系中:
編號 | 名稱 | 數量 |
1 | 波紋管 | 2 |
2 | 端接管 | 2 |
3 | 限位拉桿 | n |
4 | 螺栓 | n |
5 | 螺母 | 4n |
6 | 中間管 | 1 |
公稱通徑DNmm | 波數 | 壓力等級Mpa | 橫向補償量mm/剛度N/mm | 外徑尺寸mm | |||||
產品長度mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 354/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 234/2 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1 | 127/39 | 202/17 | 227/10 | 325/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/7 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/32 | 263/14 | 1140 | ||||
1 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。