翻邊橡膠接頭詳細介紹:1、體積小、重量輕、彈性好、安裝維修方便
翻邊橡膠接頭詳細介紹:
1、體積小、重量輕、彈性好、安裝維修方便。
2、安裝時可產生橫向、軸向、角向位移,不受管道不通心,法蘭不平行的限制。
3、工作時可降低結構傳遞噪音,吸振能力強。
4、我公司自主*的內無縫高壓橡膠接頭,在耐高溫、耐酸堿、耐油的管道中更有效地防止了腐蝕性介質對橡膠接頭內壁的侵蝕,提高了使用壽命。
5、由于可曲撓橡膠接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等基礎工程。
翻邊橡膠接頭安裝方法:
1.橡膠接頭在安裝時,嚴禁超位移*安裝。
2.安裝螺栓要對稱,逐步加壓扭緊,以防局部泄漏。
3. 1.6MPa以上的工作壓力,安裝螺栓要有彈性壓墊,以防工作時螺栓松動。
4.垂直安裝時接頭管道兩端應有垂向受力支承,可采取防拉脫裝置,以防止工作受壓拉脫。
5.橡膠接頭安裝部位應遠離熱源.臭氧區域.嚴禁強輻射光線暴曬和使用不符合本產品要求的介質.
6.橡膠接頭在運輸裝卸時嚴禁銳利器具劃破表面、密封面。
由于可曲撓橡膠接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業、冷凍、衛生、水暖、消防、電力等基礎工程。
公 稱 通 徑 mm | 伸縮器設計安裝尺寸 | 螺栓孔數 | 螺栓孔徑 | 螺栓中心圓直徑 |
橡膠伸縮器(減震器) | 壓力等級 |
長度 mm | 伸長 mm | 壓縮 mm | 橫向 位移 mm | 偏轉 角度 °C | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 1335 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 | | 41 | 54 | | 1970 | 2020 | |
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 | | 48 | 54 | | 2180 |
|
|
如需新數據請聯系在線客服