可曲撓單球體橡膠接頭簡稱橡膠接頭,橡膠軟接頭是由織物增強的橡膠件與平形活接頭、松套金屬法蘭或螺紋管法蘭組成,用于管道隔振降噪、補償位移的接頭
可曲撓單球體橡膠接頭簡稱橡膠接頭,橡膠軟接頭是由織物增強的橡膠件與平形活接頭、松套金屬法蘭或螺紋管法蘭組成,用于管道隔振降噪、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質性和耐氣候性的管道接頭。
單球體可曲撓橡膠接頭分類:
按外形分為:同心等徑、同心異徑、偏心異徑。
按結構分為:單球體、雙球體、彎頭球體。
按連接形式分為:法蘭連接、螺紋連接、螺紋管法蘭連接。
按工作壓力分:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa五個等級。
單球體可曲撓橡膠接頭特點:
1、體積小、重量輕、彈性好、安裝維修拆卸利便。
2、安裝后可吸收管道震動產生的橫向、軸向、角向位移,安裝時不受管道不同心,法蘭不平行的約束。
3、安裝后可降低管道水泵等設備因震動產生的噪音,吸振能力強。
GJQ(X)-DF單球體可曲撓橡膠接頭該產品利用了橡膠的彈性、高氣密性、耐介質性、耐候性和耐輻射性等優點,采用高強度、冷熱穩定性強的聚酯簾子布斜交與之復合后,經過高壓、高溫模具硫化而成。
全密封可曲撓橡膠接頭特點:內部致密度高、能承受較高壓力、彈性變形效果好。
全密封可曲撓橡膠接頭優點:減震、降噪、輕巧、無毒。
全密封可曲撓橡膠接頭用途:與泵、閥門的連接、震動較大的管道、冷熱變化頻繁的管線。
全密封可曲撓橡膠接頭適用介質:海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、蒸氣和顆粒粉狀。
公稱通徑DN | 長度 L mm | 法蘭厚度 b mm | 螺栓數 n | 螺栓孔直徑 mm | 螺栓孔中心 圓直徑D1mm | 軸向位移mm | 橫向位移 mm | 偏轉角度 a1+a2 |
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 |
32 | 1.25 | 90 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
如需新數據請聯系在線客服