當前位置:上海航歐機電設備有限公司>>激光發生器>> FLG39.21/61027-1MARSCHNER變壓器
NK TECHNOLOGIES液位開關hydro fitting濾芯h
pavone Sistemi配件hydrobolt螺栓hydrobol
上海航歐銷售MARSCHNER變壓器MARSCHNER電源
FLG39.21/61027-1
NE104/95118
-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:宋體;color:black; mso-themecolor:text1;mso-font-kerning:0pt'>耐高溫
ZE30/7.0
74.561.011
85.201.002
ignition cable,5m
KN2736
上海航歐機電設備有限公司從事進口機電設備、儀器儀表等疑難備品備件的銷售,是經營世界各地進口設備機電配件的現代化企業。
上海航歐公司與眾多電子元件供應商建立有極其良好的合作關系,在歐美、日本等地形成了穩定、高效的供應網絡,的詢價渠道和多年的行業經驗,更使我們在價格及貨期上有很大優勢。
經銷產品供應的行業涉及冶金、鋼鐵、石化、能源、航天、集裝箱碼頭、汽車、水利、造紙、電廠、紡織、注塑、橡膠、醫療、食品包裝等。
我們熱忱地希望盡我們zui大的努力,力爭*惠的產品價格,供貨周期以及服務質量,能夠為您解決進口備件方面的問題。
優勢進口產品主要有:傳感器,測速電機,接近開關,電子尺,編碼器,控制器、分析儀,光纖,光柵,插裝閥,電纜,拖鏈,分配器,馬達,減速機,繼電器、緩沖器和進口五金等
ASK 31.4 100/1A 1,5VA Kl.1
ASK 31.4 100/5A 2,5VA Kl.1
ASK 31.4 100/5A 3.75VA cl.1
ASK 31.4 150/1A 1,5VA Kl.1
ASK 31.4 150/5A 5VA Kl.1
ASK 31.4 150/5A 7.5VA cl.1
ASK 31.4 200/5A 7,5VA Kl.1
ASK 31.4 300/5A 10VA Kl.1
ASK 31.4 50/5A 1,5VA KI.1
ASK 31.4 60/5A 1,5VA Kl.1
ASK 31.4 80/1A 1,5VA Kl.1
ASK 31.4 80/5A 1,5VA Kl.1
ASK 31.4-100 1A 2.5VA
ASK 31.5 100/5A 2.5VA cl.1
ASK 31.5 100/5A 5VA cl.1
ASK 31.5 300/1A 5VA cl.0.5
ASK 31.5 300/5A 15VA cl.0.5
ASK 31.5 100/1A 2.5VA K1.1
ASK 31.5 200/1A 15 VA
ASK 31.6 100/1A 15 VA
ASK 31.6 150/1A 15 VA
ASK 31.6 30/1A 1,5 VA
ASK 31.6 60/5 5VA
ASK 318.3 100/1A 2,5VA cl.1
ASK 318.3 100/5A 1.5VA cl.1
ASK 318.3 150/1A 2.5VA cl.1
ASK 318.3 200/1A 5VA cl.1
ASK 318.3 200/5A 3,75VA cl.1
ASK 318.3 250/5A 5VA cl.1
ASK 318.3 300/1A 5VA cl.0.5
ASK 318.3 400/1A 5VA cl.0.5
ASK 318.3 400/5A 10VA cl.1
ASK 318.3 400/5A 5VA cl.1
ASK 318.3 600/5A 10VA cl.1
ASK 318.3 600/5A 5VA cl.0.5
ASK 318.3 100/5A 2.5VA c1.1
ASK 318.3 200/5A 2.5VA c1.1
ASK 318.3 300/5A 5 VA Kl.1
ASK 318.3 600/5A 10VA Kl.1
ASK 4050 060GI1646
ASK 41.3 150/5A 1.5VA cl.1
ASK 41.3 200/5A 2.5VA cl.1
ASK 41.3 250/5A 2.5VA cl.1
ASK 41.3 400/5A 5VA cl.1
ASK 41.3 500/5A 5VA cl.1
ASK 41.3 600/5A 5VA cl.1
ASK 41.3 750/5A 5VA cl.1
ASK 41.3 250/1A 2,5VA Kl.1
ASK 41.3 750/5A 2.5VA cl.1
ASK 41.4 100/1A 1.5VA cl.1
ASK 41.4 200/1A 2.5VA cl.1
ASK 41.4 40/5
ASK 41.4 400/1A 2.5VA cl.1
ASK 41.4 50/5A 1.25VA kl.1
ASK 41.4 50/5A 1.5VA cl.1
ASK 41.4 600/1A 5VA cl.0.5
ASK 41.4 600/5A 5VA cl.1
ASK 41.4 100/5A 2,5VA Kl.1
ASK 41.4 150/5A 5VA Kl.1
ASK 41.4 200/5A 10VA Kl.1
ASK 41.4 250/5A 10VA Kl.1
ASK 41.4 250/5A 5VA Kl.1
ASK 41.4 300/5A 10VA Kl.1
ASK 41.4 400/1A 15 VA
ASK 41.4 400/1A 15 VA
ASK 41.4 400/5A 15VA KL.1
ASK 41.4 400/5A 5VA Kl.1
ASK 41.4 50/5A 1.25VA KI.3
ASK 41.4 500/5A 10VA CL.1
ASK 41.4 600/1A 10VA Kl.1
ASK 41.4 600/1A 15VA Kl.1
ASK 41.4 600/5A 15VA Kl.1
ASK 41.4 75/5A 1,5VA Kl.1
ASK 41.4 750/5A 10VA Kl.1
ASK 41.4 800/5 15VA KI.1
ASK 41.4 800/5A 15VA KI 0.5
ASK 41.4.WSK 40,ASK 412.4
ASK 412.4 800/1A 15VA cl.1
ASK 412.4 800/1A 5VA cl.1
ASK 412.4 50/5A 1.25VA KI.1
ASK 412.4 500/1A 10VA KI.1
ASK 421.4 2,5 VA
ASK 4S 351129
ASK 51.4
ASK 51.4 1000A/5A-1000/5A
ASK 51.4 1250/5A 5VA cl.0.5
ASK 51.4 250/5A 10VA Kl.1
ASK 51.4 400/5A 5VA cl.1
ASK 51.4 800/1A 15VA cl.1
ASK 51.4 800/5A 5VA cl.1
ASK 51.4 400/5A 10VA Kl.1
ASK 51.4 750/5A 5VA Kl.1
ASK 51.6 100/1A 5VA cl.1
ASK 51.6 150/1A 2.5VA cl.1
ASK 51.6 1200/1A 10VA Kl.1
ASK 51.6 1200/1A 1VA cl.0.5
ASK 51.6 1200/1A 1VA cl.1
ASK 51.6 1200/1A 45VA CL.1
ASK 541.4 200/1A 10VA cl.1
ASK 541.4 250/1A 5VA Cl.1
ASK 541.4 30/5A 1,5VA cl.1
ASK 541.4 30/5A 1VA cl.1
ASK 541.4 300/1A 10VA cl.1
ASK 561.4 1000/5A 10VA cl.1
ASK 561.4 1200/1A 10VA cl.1
ASK 561.4 1200/5A 10VA cl.1
ASK 561.4 1250/1A 15VA cl.1
ASK 561.4 800/5A 10VA cl.1
ASK 57.4 600/5A
ASK 61.4 1250/1A 15VA cl.0.5
ASK 61.4 1500/1A 15VA cl.0.5
ASK 61.4 1600/1A 10VA cl.1
ASK 61.4 600/5A 15VA cl.1
ASK 61.4 800/5A 15VA cl.1
ASK 61.4 1000/5A 5VA Kl.1
ASK 61.4 1200/5A 15VA Kl.1
ASK 61.4 1250/1A 15VA Kl.1
ASK 61.4 1250/1A 5VA Kl.1
ASK 61.4 1500/1A 15VA Kl.1
ASK 61.4 400/1A 2.5VA KL.1
ASK 61.4 400/5A 10VA Kl.1
ASK 61.4 500/5A 2.5VA KI.1
ASK 61.4 500/5A 15VA Kl.1
ASK 61.4 750/1A 2.5VA KL.1
ASK 61.4 800/5A 10VA KL.1
ASK 61.4 800/5A 2.5VA KI.1
ASK 63.4 1500/1A 15VA Kl.0.5
ASK 63.4 1200/5A 10VA Kl.0.5
ASK 63.4 1500/1A 15VA Kl.1
ASK 63.4 1500/5A 15VA Kl.1
ASK 63.6 1000/5A 5VA cl.1
ASK 63.6 1200/5A 10VA cl.1
ASK 63.6 1000/5A 15VA KI.1
ASK 63.6 1250/1A 15VA KI.1
ASK 63.6 1600/5A 15VA cl.1
ASK 81.4 1000/5A 30VA cl.1
ASK 81.4 1250/1A 10VA class.0.5
ASK 81.4 1250/5A 15VA cl.1
ASK 81.4 1250/5A 5VA cl.1
ASK 81.4 2000/1A 15VA cl.0.5
ASK 81.4 2000/5A 10VA cl.1
ASK 81.4 800/5A 15VA cl.1
ASK 81.4 400/5A 5VA Kl.1
ASK 81.4 500/5A 5VA Kl.1
ASK 81.4 600/5A 5VA Kl.1
ASK B-M8-45000 PURE
ASK MIC10 10000 PUR CE
ASK MIC10 3000 PUR GE
ASK/HT-K
ASK-0510MMS
ASK1 500V 6.3A 4mm2 MARSCHNER變壓器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。