您好, 歡迎來到化工機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:河南鵬鶴環(huán)保科技有限公司>> 鼓式削片機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地鄭州市
更新時間:2022-05-19 12:15:04瀏覽次數(shù):171次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
型號 | BX213 | BX215 | BX216 | BX218 | BX2113 |
刀輥直徑(mm) | 300 | 500 | 650 | 800 | 1300 |
飛刀數(shù)(片) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
進料口尺寸(mm) | 120*300 | 180*400 | 240*540 | 310*680 | 450*700 |
刀輥轉(zhuǎn)速(r/min) | 730 | 592 | 590 | 650 | 500 |
進料速度(m/min) | 38 | 38 | 38 | 35/37.38 | 38 |
加工原料直徑(mm) | 90 | 160 | 200 | 300 | 450 |
木片長度(mm) | 26 | 35 | 35 | 35 | 38 |
生產(chǎn)能力(m³/h) | 3-5 | 4-5 | 12 | 15-35 | 36-45 |
主電機功率(kw) | 30 | 45 | 55 | 110 | 220 |
喂料輥電機功率(kw) | 1.1*2 | 2.2*2 | 3*4 | 2*4 | 7.5*2 |
重量t | 1.2 | 2.9 | 4.07 | 7 | 11.2 |
尺寸(長寬高m) | 3.68*0.87*0.9 | 1.54*1.24*1.02 | 1.98*1.95*1.25 | 4.67*2.15*1.5 | 3.67*2.448*2.05 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。