易福門流量傳感器***AC1147
AS-Interface配件總線終端
AC1147
AS-I BUS TERMINATION
- 用于在不使用任何中繼器的情況下延長電纜
- 可用于任何網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/li>
- 使用扁平電纜絕緣體置換連接器簡單快捷安裝
- 用于提高信號質(zhì)量
- 帶有用于檢查電源的 LED 顯示屏
易福門流量傳感器***AC1147
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 信號質(zhì)量的改進(jìn) | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
額定電壓DC [V] | 26.5...31.6 | ||||
AS-i電流損耗大值 [mA] | 10 | ||||
反相保護 | 有 | ||||
低壓監(jiān)控 | 有 | ||||
輸出 | |||||
電氣設(shè)計 | AS-i | ||||
電流單獨的 | 否 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
MTTF [年] | 550 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 45 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 20 / L = 46 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接插件: M12 |
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 信號質(zhì)量的改進(jìn) | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
額定電壓DC [V] | 26.5...31.6 | ||||
AS-i電流損耗大值 [mA] | 10 | ||||
反相保護 | 有 | ||||
低壓監(jiān)控 | 有 | ||||
輸出 | |||||
電氣設(shè)計 | AS-i | ||||
電流單獨的 | 否 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
MTTF [年] | 550 | ||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 45 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 20 / L = 46 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接插件: M12 |