詳細介紹
| 序號 | 檢驗項目 | 單位 | 參數 | |||
主
機 | 1 | 工作壓力 | Mpa | 12 | |||
2 | 額定轉矩 | N.m | 400 | ||||
3 | 額定轉速 | r/min | 130 | ||||
4 | 額定流量 | L/min | 43/13 | ||||
5 | 推進力(可調) | K/N | 一級缸:20 | 二級缸:10 | |||
6 | 推進行程 | mm | 一級缸:500 | 二級缸:580 | |||
7 | 鉆孔直徑 | mm | Φ65-Φ94 | ||||
8 | 導軌長度 | mm | 1910 | ||||
9 | 按支柱規格分類 |
| 1 2 3 4 | ||||
10 | 鉆機zui大高度 | mm | 3800 | 3200 | 2600 | 2100 | |
11 | 鉆機zui小高度 | mm | 3200 | 2600 | 2000 | 1500 | |
14 | 鉆孔深度 | m | 150 | ||||
|
| 尺寸 |
| 1688X460X930 |