詳細(xì)介紹
應(yīng)用范圍
廣泛應(yīng)用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 智能化聲光報(bào)警環(huán)境掃描微處理控制器;
- LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設(shè)定參數(shù)和實(shí)測參數(shù);
- 運(yùn)行參數(shù)加密鎖定,避免人為誤操作;
- 曲線控制,可編程程序設(shè)計(jì),可設(shè)置十段;
- 定時(shí)設(shè)定長達(dá)1000小時(shí),終點(diǎn)自動停止振蕩并聲光報(bào)警;
- 直流無刷電機(jī)設(shè)計(jì),寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng),*解決低速搖動時(shí)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)的問題;
- 機(jī)芯采用進(jìn)口軸承,壽命長,噪音低;
- 超溫聲光報(bào)警功能,電機(jī)過熱、溫度失控、異常超溫等儀器自動切斷各自供電;
- 具有斷電恢復(fù)功能,在外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動按原設(shè)定程序恢復(fù)運(yùn)行;
- 控制加速的線路確保搖床緩緩啟動、平穩(wěn)加速,保證實(shí)驗(yàn)樣品的安全;
- 豪華整機(jī)造型,靜電噴塑箱體,內(nèi)膽采用進(jìn)口不銹鋼鏡面板,大屏幕鋼化玻璃觀察窗,工作腔四角圓角設(shè)計(jì),便于清潔;
- 開關(guān)采用凹陷設(shè)計(jì),美觀,運(yùn)輸途中不易碰壞;
- 增加充氣口,滿足部分用戶需加惰性氣體的特殊需要;
- 配有獨(dú)立限溫開關(guān)及門開關(guān),保證安全;
- 可選用*創(chuàng)意的搖板設(shè)計(jì),更換瓶夾特別方便,大大簡化瓶夾更換過程;
- *的翻蓋設(shè)計(jì),開合更加輕便,結(jié)構(gòu)更加簡便,無外露電線,更加美觀;
- 按用戶需要,可分為常規(guī)配置A和配置B(可增加USB接口及配套軟件,可方便查詢運(yùn)行數(shù)據(jù),及免拆裝搖板)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | BSD-(F)3350/3280/3200 | BSD-(F)2350/2280/2200 | BSD-(F)1350/1280 | |
---|---|---|---|---|
容量大小 | 尾數(shù)350:超大容量型 280型:大容量型 200型:小容量型 | |||
產(chǎn)品類型 | 恒溫型 | 恒溫帶制冷 | 恒溫恒濕帶制冷 | |
振蕩方式 | X:旋轉(zhuǎn)式,F(xiàn):往復(fù)式 | |||
控制方式 | PID微電腦 | |||
顯示 | LCD | |||
對流 | 強(qiáng)制對流 | |||
溫控范圍(℃) | RT+8~60 | 4~60 | ||
溫控分辨精度(℃) | ±0.1 | |||
溫控波動度(℃) | ±0.2(37℃時(shí)) | |||
溫控均勻度(℃) | ±1(25℃空載時(shí)) | |||
回旋/往復(fù)頻率范圍 | X:30~300(r/min);F:30~250(r/min) | |||
回旋/往復(fù)頻率精度 | ±1(r/min) | |||
振幅(mm) | X:Φ F:260~50(350/280)40(200) | |||
定時(shí)范圍(h) | 0~1000 | |||
搖板數(shù)量(塊) | 1 | |||
電源 | AC220V 50/60Hz | |||
外形尺寸(mm) | 超大容量:1380×800×1010;大容量:1350×700×1000;小容量:1260×730×850 | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 超大容量:1035×675×470;大容量:1010×590×470;小容量:1010×590×310 | |||
搖板尺寸(mm) | 超大容量:970×605(X)950×635(F) 大容量:950×530(X)920×560(F) 小容量:950×530(X)920×560(F) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml×支) | 超大容量:2000ml×8;大容量:2000ml×6;小容量:500ml×20 | |||
zui大配置(ml×支) | 超大容量: X:50ml×103 / 100ml×103 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×32 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×11 / 5000ml×7 F:50ml×109 / 100ml×109 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×37 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×12 / 5000ml×7 大容量: X:50ml×71 / 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 F:50ml×75 / 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 小容量: X:50ml×71 / 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 F:50ml×75 / 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 |
http://www.boxun17。。cn/