蘇州岱創(chuàng)過濾系統(tǒng)有限公司
主營產(chǎn)品: 過濾器,干式漆霧過濾器, DPA漆霧過濾器, 自清洗過濾器 ,過濾袋 ,過濾芯 |

蘇州岱創(chuàng)過濾系統(tǒng)有限公司
主營產(chǎn)品: 過濾器,干式漆霧過濾器, DPA漆霧過濾器, 自清洗過濾器 ,過濾袋 ,過濾芯 |
參考價 | 面議 |
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-01 01:40:06瀏覽次數(shù):232
聯(lián)系我們時請說明是化工機械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
優(yōu)點 ·緊湊型 ·更多過濾面積 ·高過濾精度
基本特征 ·過濾精度 EN779 : M6-F9 ·材質(zhì) : 微褶玻纖紙 ·框架 : 鍍鋅鋼板或經(jīng) (SECURE)認證的聚苯乙 ·密封劑 : 聚氨酯 ·分離隔斷 : 熱熔膠 ·終壓降 : 450 Pa ·ECO 建議終壓降 : 250 Pa ·zui大持續(xù)工作溫度 : 70°C ·濕度 : 100% RH |
|
技術(shù)數(shù)據(jù)
條碼 | 類型 | 過濾精度EN779 |
寬 (mm) A |
高 (mm) B |
厚 (mm) C | 介質(zhì)面積(m2) | 風(fēng)量 (m3/h) | 壓降 (Pa) |
MTE (%) |
能耗 (Kwh/year) | 能級 |
2600576 | DCP65 SC | M6 | 287 | 592 | 130 | 6,6 | 1700 | 90 | - | - | - |
2600581 | DCP65 SC | M6 | 490 | 592 | 130 | 10,8 | 2850 | 90 | - | - | - |
2600586 | DCP65 SC | M6 | 592 | 592 | 130 | 13,2 | 3400 | 90 | - | >1550 | G |
2600577 | DCP85 SC | F7 | 287 | 592 | 130 | 6,6 | 1700 | 120 | - | - | - |
2600582 | DCP85 SC | F7 | 490 | 592 | 130 | 10,8 | 2850 | 120 | - | - | - |
2600587 | DCP85 SC | F7 | 592 | 592 | 130 | 13,2 | 3400 | 120 | 54 | >2450 | G |
2600578 | DCP95 SC | F8 | 287 | 592 | 130 | 6,6 | 1700 | 150 | - | - | - |
2600583 | DCP95 SC | F8 | 490 | 592 | 130 | 10,8 | 2850 | 150 | - | - | - |
2600588 | DCP95 SC | F8 | 592 | 592 | 130 | 13,2 | 3400 | 150 | 71 | >3350 | G |
2600579 | DCP98 SC | F9 | 287 | 592 | 130 | 6,6 | 1700 | 170 | - | - | - |
2600584 | DCP98 SC | F9 | 490 | 592 | 130 | 10,8 | 2850 | 170 | - | - | - |
2600589 | DCP98 SC | F9 | 592 | 592 | 130 | 13,2 | 3400 | 170 | 87 | 3500 | E |
2600608 | DCG65 SC | M6 | 287 | 592 | 130 | 6,2 | 1700 | 90 | - | - | - |
2600611 | DCG65 SC | M6 | 490 | 592 | 130 | 9,7 | 2850 | 90 | - | - | - |
2600129 | DCG65 SC | M6 | 592 | 592 | 130 | 12,4 | 3400 | 90 | - | >1550 | G |
2600134 | DCG85 SC | F7 | 287 | 592 | 130 | 6,2 | 1700 | 120 | - | - | - |
2600612 | DCG85 SC | F7 | 490 | 592 | 130 | 9,7 | 2850 | 120 | - | - | - |
2600132 | DCG85 SC | F7 | 592 | 592 | 130 | 12,4 | 3400 | 120 | 54 | >2450 | G |
2600137 | DCG95 SC | F8 | 287 | 592 | 130 | 6,2 | 1700 | 150 | - | - | - |
2600613 | DCG95 SC | F8 | 490 | 592 | 130 | 9,7 | 2850 | 150 | - | - | - |
2600616 | DCG95 SC | F8 | 592 | 592 | 130 | 12,4 | 3400 | 150 | 71 | >3350 | G |
如需了解更多詳情請免費: