![]() |
精歐控制閥門(上海)有限公司
主營產品: 調節閥,蝶閥,球閥,閘閥,截止閥,減壓閥,止回閥,過濾器,水力控制閥 |

![]() |
精歐控制閥門(上海)有限公司
主營產品: 調節閥,蝶閥,球閥,閘閥,截止閥,減壓閥,止回閥,過濾器,水力控制閥 |
參考價 | 面議 |
化工機械設備網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2015-09-29 15:14:24瀏覽次數:135
聯系我們時請說明是化工機械設備網上看到的信息,謝謝!
JINGOU公司生產的電動隔膜調節閥具有結構簡單、流路阻小、流通力比同口徑的其它閥大,密封無泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調節,根據隔膜材料的不同(橡膠或聚四氟乙烯)適用于調節強堿、強腐蝕性介質。該電動隔膜調節閥由隔膜閥配用各類直行程電動執行器組成。電動隔膜調節閥配用的電動執行機構內有伺服系統,無需另配服放大器,有輸入控制信號(4-20mA或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉,實現對壓力、流 量、溫度、液位等參數的調節。
公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數 | KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1800 |
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 隔膜式 | |||||||||||||
流量特性 | 快開特性 | |||||||||||||
配置執行器類別 | 381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器、(亦可其它品牌執行器) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |