當前位置:北京樂氏聯創科技有限公司>> Madur Photon Madur Photon馬杜多功能紅外煙氣分析儀
測量參數 | 測量方法 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 檢測低限 | T90 |
紅外傳感器測量組份(zui多配5組) | ||||||
CO | IR傳感器 | 0~20000ppm | 1ppm | ±3ppm或3%rel. | 1ppm | 45S |
CO2 | IR傳感器 | 0~25% | 0.01% | ±0.1%或3%rel | 0.01% | 45S |
NO | IR傳感器 | 0~5000ppm | 1ppm | ±3ppm或3%rel. | 1ppm | 45S |
SO2 | IR傳感器 | 0~5000ppm | 1ppm | ±3ppm或3%rel. | 1ppm | 45S |
CH4 | IR傳感器 | 0~5% | 0.01% | ±0.1%或3%rel | 0.01% | 45S |
電化學傳感器測量組份 | ||||||
O2 | 電化學傳感器 | 0~25% | 0.01% | ±0.2%或2%rel | 0.01% | 45S |
O2 | 分壓傳感器 | 0~100% | 0.1% | ±0.2%或2%rel | 0.1% | 45S |
NO2 | 電化學傳感器 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或5%rel. | 1ppm | 45S |
H2S | 電化學傳感器 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或5%rel. | 1ppm | 45S |
Cl2 | 電化學傳感器 | 0~250ppm | 1ppm | ±5ppm或5%rel. | 1ppm | 45S |
H2 | 電化學傳感器 | 0~2000ppm | 1ppm | ±5ppm或5%rel. | 1ppm | 45S |
其他參數測量 | ||||||
煙氣溫度 | 熱電偶 | -10~1000℃ | 1℃ | ±2℃或1%rel. | 1℃ | 30S |
環境溫度 | 熱敏電阻 | -10~100℃ | 1℃ | ±1℃ | 1℃ | 30S |
煙黑 | 濾紙法 | 0~9 | 0.5 | 0.5 | ||
壓力 | DMS bridge | -25hpa~+25hpa | 0.1pa | ±2pa或5%rel. | 0.1pa | 10S |
大氣壓力 | DMS bridge | 700mba~1200mba | 1mba | ±5mba或2%rel. | 1mba | 10S |
計算值 | ||||||
CO/CO2指數 | 計算值 | 0~0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||
過量空氣系數 | 計算值 | 1~10 | 0.01 | 0.01 | ||
燃燒熱損失 | 計算值 | 0~100% | 0.1% | 0.1% | ||
燃燒效率 | 計算值 | 0~120% | 0.1% | 0.1% |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。