粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
東莞市華樂密封技術開發有限公司
H58雙向活塞拉桿封-高壓型夾布活塞密封件
H58由一個H56和兩個H62組成,是雙向的組合活塞封,是極其可靠的密封粗合O
H58雙向活塞拉桿封-高壓型夾布活塞密封件
H58由一個H56和兩個H62組成,是雙向的組合活塞封,是極其可靠的密封粗合O
工作壓力
速度 溫度范圍℃
米/秒 -30至+80 -30至+100
0.5 400 bar 260 bar
0.15 700 bar 450 bar
表面光潔度
µm Ra µm Rt
ØD1 0.1-0.4 4 max
Ød1Ød2 1.6 max 10 max
Ød3.L1.L2 3.2 max 16 max
倒角與圓弧(mm)
S 5 7.5 10 12.5 15
Cmin 2.5 4 5 6.5 7.5
Cmin 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5
rmax 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
編號 外徑Ø D1 內徑Ød1 槽寬L 1 槽寬L2 內徑Ød2 內徑Ød3
Part NO H11 JS11 +0.25 -0 0- 0.015 h9 JS11
1247650 25.4 15.88 15.09 4.75 22.05 24.59
0403750 31.75 19.05 19.05 6.35 28.4 30.94
6504850 38.1 25.4 15.9 4.78 34.6 37.08
1441150 38.1 25.4 15.9 6.45 34.6 37.08
0422450 38.1 25.4 19.05 6.35 34.82 37.29
0472850 40 25 24 6 34.85 39
0540650 41.28 25.4 23.8 6.35 36.27 39.67
6504450 44.45 28.58 19.05 6.45 39.93 43.43
0778250 44.45 28.58 23.8 6.35 39.5 42.85
0474650 50 35 24 6 44.85 48.5
0639150 50.8 34.93 19.05 6.45 46.28 49.83
0778450 50.8 34.93 23.8 6.35 45.85 49.2
0967650 53.98 38.1 23.8 6.35 48.97 52.4
0475050 55 40 24 6 49.86 53.5
0640450 57.15 41.28 19.05 6.45 52.6 56.16
1432650 57.15 41.28 23.8 6.35 52.2 55.55
0282050 60 40 31 7 53.85 58.5
0890850 60.33 44.45 19.05 6.45 55.37 58.72
0939850 60.33 44.45 23.8 6.35 55.37 58.72
0646750 63 43 31 7 56.85 61.5
0205250 63 48 24 6 57.85 61.5
6502250 63.5 47.63 19.05 6.45 58.95 62.5
0867250 63.5 47.63 23.8 6.35 58.55 61.9
0315750 65 50 18.02 6.45 59.85 63.5
0383850 65 50 24 6 59.85 63.5
1371050 66.68 50.8 23.77 6.35 61.67 65.07
0783250 69.85 50.8 23.8 6.45 64.11 68.83
1369150 69.85 50.8 30.15 6.35 63.12 68.25
1008450 140 115 25 6.45 133.5 138
0250550 140 120 31 7 133.85 138
0640150 145 125 31 7 138.85 143
1366950 146.05 120.65 38.1 9.53 139.29 144.45
1289550 150 120 44 9.5 143.85 148
0557950 152.4 127 31.75 6.45 145.49 151.23
1367050 152.4 127 38.1 9.53 145.69 150.8
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份