粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 分離設(shè)備 濃縮結(jié)晶設(shè)備 傳質(zhì)設(shè)備 干燥設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 換熱設(shè)備 制冷設(shè)備 空分設(shè)備 儲存設(shè)備 鍋爐|加熱設(shè)備 包裝機械 輸送設(shè)備 化工實驗室設(shè)備
北京航天鼎盛自動化科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
化工機械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2014-09-22 06:27:56瀏覽次數(shù):291次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工機械設(shè)備網(wǎng)
DS-S11系列流量積算儀與各類流量傳感器、變送器配合,完成瞬時流量的測量、變換、傳送和控制,同時進行累積計算。瞬時流量按小時或按分為計算單位可選擇。對于非線性信號,可利用儀表的8段折線功能。停電記錄功能可記錄總停電時間,停電次數(shù)和zui后8次停電和上電的實時時間。通過面板調(diào)出查看
內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||||||
DS-S11/ | 雙顯示,外供變送器電源 | ||||||||||||||
外型尺寸 | A | 橫式160×80×125或豎式80×160×125 | |||||||||||||
B | 96×96×112 | ||||||||||||||
C | 96×48×112,只能橫式單顯 | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 | 1 | 8位LED單顯示,累積值、瞬時值切換顯示(限C型儀表) | |||||||||||||
2 | 8位+ 4位LED雙顯示,累積值,瞬時值同時顯示(限A、B型) | ||||||||||||||
輸入信號 | I | 直流電流:4~20mA;0~10mA;0~20mA | |||||||||||||
V | 直流電壓:1~5VDC;0~5VDC;0~10VDC | ||||||||||||||
K | 脈沖輸入 | ||||||||||||||
報警點數(shù)量 | T | T0:無報警 T1~T2:1~2點報警 | |||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于± 5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于± 5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
通訊接口(獨立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220VAC | |||||||||||||
V1 | 10~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表)(帶硬件時鐘) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
停電記錄功能(限雙顯示儀表,不帶可省略) | D | D表示帶停電記錄功能 | |||||||||||||
累積量脈沖輸出 | O | 表示有累積量脈沖輸出功能 | |||||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
專業(yè)供應(yīng)航空煤油聚結(jié)分離濾芯JLX-150x500 進口濾材
JLX-150x500 面議化工機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京航天鼎盛自動化科技有限公司