粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
濟南托克13808929766 0531-55536033
山東托克三相電力儀表CD194I-2D4,CD194U-2D4,CD194I-9D4,CD194U-9D4,CD194P-2D4,CD194P-9D4,CD194UI-2K4,CD194UI-9K4,CD194UI-2KA,CD194I-2KA,CD194U-2KA
山東托克三相電力儀表CD194I-2D4,CD194U-2D4,CD194I-9D4,CD194U-9D4,CD194P-2D4,CD194P-9D4,CD194UI-2K4,CD194UI-9K4,CD194UI-2KA,CD194I-2KA,CD194U-2KA
型號 | 測量 | 顯示 | 外圍功能 | 供貨情況 |
CD194I-2D4 | 三相電流 | 3排LED顯示 | 帶獨立三路變送,RS485接口 | 正常 |
CD194U-2D4 | 三相電壓 | 3排LED顯示 | 帶獨立三路變送,RS485接口 | 正常 |
CD194I-9D4 | 三相電流 | 3排LED顯示 | 帶獨立三路變送,RS485接口 | 正常 |
CD194U-9D4 | 三相電壓 | 3排LED顯示 | 帶獨立三路變送,RS485接口 | 正常 |
CD194P-2D4 | 三相電流,電壓,有功,無功,視在功率,功率因數,頻率 | 3排LED顯示 | 帶兩路變送,可隨意電參數做為變送輸出量,帶RS485接口 | 正常 |
CD194P-9D4 | 三相電流,電壓,有功,無功,視在功率,功率因數,頻率 | 3排LED顯示 | 帶兩路變送,可隨意電參數做為變送輸出量,帶RS485接口 | 正常 |
CD194UI-2K4 | 三相電流電壓 | 3排LED顯示 | 切換顯示三相電流電壓,帶RS485接口 | 正常 |
CD194UI-9K4 | 三相電流電壓 | 3排LED顯示 | 切換顯示三相電流電壓,帶RS485接口 | 正常 |
CD194UI-2KA | 三相電流及電壓 | 六排LED顯示 | 六排LED顯示,三路獨立電流,三路獨立電壓顯示,帶RS485接口 | 正常 |
CD194I-2KA | 六路電流 | 六排LED顯示 | 六排LED顯示,六路獨立電流,帶RS485 | 正常 |
CD194U-2KA | 六路電壓 | 六排LED顯示 | 六排LED顯示,六路獨立電壓,帶RS485 | 正常 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.quality123.top/st26481/
主營產品:數顯電流電壓表,數顯功率表,頻率轉速線速表,傳感器專用表,計數器長度計,智能時間繼電器,數顯溫度溫控表,電量變送器,壓力變送器,溫度變送器,流量變送器,液位變送器
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份