粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
上海方工閥業科技有限公司
能夠調控啟閉速度的止回閥,在水泵啟動或停止運行時,可配合現場調節至Z佳開啟或關閉速度。可用于高層建筑,減小水錘現象,以達到安全及安靜的啟閉效果
產品用途
能夠調控啟閉速度的止回閥,在水泵啟動或停止運行時,可配合現場調節至*開啟或關閉速度。可用于高層建筑,減小水錘現象,以達到安全及安靜的啟閉效果。
外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | A1 | A | H1 | H | F | |
| | | | | | |
20 | 150 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
25 | 160 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
32 | 180 | 200 | 282 | 106 | 172 | 116 |
40 | 200 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
50 | 203 | 210 | 320 | 137 | 225 | 168 |
65 | 216 | 215 | 330 | 145 | 270 | 180 |
80 | 241 | 220 | 330 | 178 | 289 | 210 |
100 | 292 | 230 | 410 | 232 | 375 | 284 |
125 | 330 | 245 | 420 | 286 | 420 | 310 |
150 | 356 | 260 | 420 | 318 | 450 | 370 |
200 | 495 | 280 | 430 | 413 | 722 | 463 |
250 | 622 | 300 | 450 | 502 | 769 | 525 |
300 | 698 | 320 | 460 | 600 | 906 | 625 |
350 | 787 | 340 | 470 | 637 | 1480 | 705 |
400 | 914 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
450 | 978 | 360 | 480 | 677 | 1027 | 778 |
500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 | 690 |
600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 | 785 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.quality123.top/st26317/
主營產品:電動二通閥|電動執行器|水力控制閥|平衡閥|動態平衡電動二通閥|電動執行器|樓宇自控閥門|閘閥|截止閥|球閥|止回閥|蝶閥|等閥門。
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份