粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
永嘉凱工閥門有限公司
高平臺三片式法蘭球閥
主要零件材質及參數 Main Parts materials and Parameters
產品材料 Product material | 304系列 | 304L系列 | 316系列 | 316L系列 | 321系列 | |
主要零件材料 | 閥體、閥蓋 Body、Bonnet | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) | OCr18Ni10Ti |
球體、閥桿Globe,Ball Stem | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | |
填料壓蓋螺母 Gland Nut | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | |
閥桿螺母 Stem Nut | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | |
密封圈 Sealing Ring | 聚四氟乙烯PTFE/對位聚苯PPL | |||||
填料、墊圈 Stuffing、Washer | 聚四氟乙烯PTFE/對位聚苯PPL | |||||
適用工況 | 適合介質 Applicable medium | 硝酸腐蝕性介質 Nitric acid etc corrosive medium | 醋酸等腐蝕性介質 Acetic acid etc corrosive medium | |||
適用溫度 Applicable temperature | -28~300℃ | |||||
螺紋類型 Thread type | G.NPT.BST.BSP.DIN259/2999 | |||||
檢驗試驗按 Teat and inspection follows | BG/T13927-89 JB/T9092 | |||||
應用規范 Applicable specification | 公稱壓力PN/MPa Nominal pressure | 1.6~6.4MPa | ||||
驅動方式Driving Means | 手動、氣動、電動、液動等 Manual、 Pneumatic、 Motor、 Hydro-drnamic、 Etc |
主要連接尺寸 Main outer size
DN | B | L | H | W | | D | K | D1 | C | n-φ | | D | K | D1 | C | n-φ | | D | K | D1 | C | n-φ |
15 | 15 | 130 | 75 | 130 | PN16 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | PN40 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 150Lb | 89 | 60.5 | 35 | 11 | 4-15 |
20 | 20 | 150 | 80 | 140 | 105 | 75 | 58 | 16 | 4-14 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-14 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-15 | |||
25 | 25 | 160 | 85 | 150 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-14 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 108 | 79.5 | 51 | 13 | 4-15 | |||
32 | 32 | 180 | 100 | 170 | 140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-15 | |||
40 | 38 | 200 | 110 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 4-18 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 | |||
50 | 50 | 230 | 120 | 220 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 | |||
65 | 65 | 250 290 | 130 | 280 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-18 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 | |||
80 | 78 | 280 310 | 140 | 300 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-18 | 190 | 152.5 | 127 | 20 | 4-19 | |||
100 | 100 | 320 350 | 160 | 340 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 235 | 190 | 162 | 24 | 8-22 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份