生產濕熱檢測設備/濕熱設備-【沈陽林頻試驗設備廠】
【簡單介紹】
【詳細說明】
產品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列產品適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱體結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆進口數(shù)顯觸摸按鍵,PID微電腦SSR溫度控制器(日本RKC儀表); | | 冷凍及風路循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆制冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合標準 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術參數(shù) 型號 GDS-100 GDS-225 GDS-500 GDS-800 GDS-010 工作室尺寸D×W×H 450×450×500 500×600×750 800×700×900 800×1000×1000 1000×1000×1000 性能指標 溫度范圍 A: 濕度范圍 30~98%R.H 波動/均勻度 ≤±0.5℃/≤±2℃ 濕度偏差 升溫時間 降溫時間 溫濕度運行控制系統(tǒng) 控制器 日本進口微電腦集成控制器 精度范圍 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H 溫濕度傳感器 鉑金電阻 PT100Ω/MV 加熱系統(tǒng) 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 加濕系統(tǒng) 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 除濕系統(tǒng) 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 供水系統(tǒng) 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 制冷系統(tǒng) 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 循環(huán)系統(tǒng) 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 使用材料 外箱材質 優(yōu)質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 內箱材質 SUS304不銹鋼優(yōu)質鏡面光板 保溫材質 聚胺脂硬質發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 門框隔熱 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 標準配置 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 安全保護 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 電源電壓 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 使用環(huán)境溫度 注:1、“GDS"為高低溫濕熱試驗箱型號。 沈陽林頻實驗設備有限公司 主營產品:鹽霧試驗箱|二氧化硫試驗箱|高低溫試驗箱|高溫試驗箱|低溫試驗箱|溫度沖擊試驗箱|恒溫恒濕試驗箱|紫外耐候試驗箱|氙燈試驗箱|換氣式老化試驗箱|砂塵試驗箱|箱式淋雨試驗箱|擺管淋雨試驗裝置|滴水試驗裝置|臭氧老化試驗箱|霉菌試驗箱|鹽霧試驗室|高低溫試驗室|振動試驗臺|防銹油脂濕熱試驗箱|精密干燥試驗箱|高溫箱|烘箱|大型步入式試驗箱|真空干燥箱|真空紫外老化試驗箱|鹽霧恒溫恒濕高溫復合試驗箱|溫度老化室/高溫恒溫試驗室|溫濕度振動試驗箱 |
相關產品
請輸入產品關鍵字:
暫無信息 |