產品展示
溫度計 3442
【簡單介紹】
【詳細說明】
支持客戶在各種溫度管理上的應用-100℃~1300℃
防濕
-100℃~199.9℃/0.1℃分辨率,200℃~1300℃/1℃分辨率
使用記錄功能,記錄zui大、zui小值。
防濕
-100℃~199.9℃/0.1℃分辨率,200℃~1300℃/1℃分辨率
使用記錄功能,記錄zui大、zui小值。
基本參數:
傳感器類型 | k型熱電偶(鉻鎳/鋁鎳) |
測量量程 | -100°C~1300°C |
分辨率 | 0.1°C﹡1或 1°C﹡2 |
本體精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C﹡1或 ±0.2%rdg.±1°C﹡2 (添加上溫度傳感器的精度)﹡1測量溫度-100°C~199.9°C ﹡2測量溫度200°C~1300°C |
顯示 | LCD |
采樣速率 | 2次/s |
基準結合點補償 | 自動補償 |
功能 | 防水 |
使用地點 | 室內至海拔2000m |
電源供應 | R6PAA ×4或LR6AA×4 |
體積及重量 | 74寬×155高×24厚mm,160g |
附件 | 背帶(1),R6PAA,電池(4) |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式