當前位置:常州市震華干燥設備有限公司>>其它>> SWZ 型SWZ 型雙效強制外循環真空蒸發器
項目/指標 | SWZ-2000 | SWZ-1500 | SWZ-1000 | SWZ-750 | SWZ-500 | SWZ-250 |
蒸發量(kgH2O/h) | 2000-2200 | 1500-1700 | 1000-1200 | 750-860 | 500-600 | 250-300 |
缸內真空度(KPa) | 0.09 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.05-0.2 | |||||
冷切水壓力(MPa) | 025-0.3 | |||||
加熱面積(m2) | 22 | 17.6 | 11 | 8 | 5.4 | 3 |
耗汽量(kg/h) | 2200-2400 | 1700-1900 | 1200-1300 | 850-900 | 550-660 | 300-350 |
重量(kg) | 2000-1600 | 1550 | 1550 | 1500 | 1000 | 360 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。