測量范圍 |
相對濕度 | 0-99%RH |
溫度 | -20-70°C |
測量精度 |
基本測量精度 | 在+25 °C下 |
相對濕度 | ±2.5% RH (0 to 90%: ) ±4 %RH (90 to99%) |
溫度系數 | 0.05%/K(與25°C差值) |
溫度 | ±0.5°C (NTC) |
傳感器 | Testo濕度傳感器和NTC溫度傳感器 |
輸出參數 | 相對濕度%RH和溫度°C (2個模擬量輸出) |
模擬量輸出 | 2個通道 |
電流輸出 | 4 to 20 mA ±0.05 mA 兩線制 |
電壓輸出 | 0 to 1 VDC ±2.5 mV; 0 to 5 VDC ±12.5 mV; 0 to 10 V ±25 mV 四線制 |
測量介質和工作壓力 | 空調機組或房間內的空氣, *大耐正壓1公斤。 |
顯示、分辨率、測量速率 | 2行LCD顯示 |
濕度分辨率 | 0.1 %RH |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
測量速率 | 1次/s |
供電 | 24 VDC(電流輸出) 20-30 VDC / VAC(電壓輸出) |
外殼材質及尺寸 | ABS工程塑料, 81 x 81 x 42 mm |
探頭長度/直徑 | 220mm/12mm |
工作溫度 | -20 to +70 °C ;0 to +50 °C (帶顯示) |
存儲溫度 | -40 to +80 °C |
電纜接口 | M16 x1.5 |
重量計防護等級 | 160 g, IP 65 |
EMC電磁兼容 | 符合 EU guideline 89/336/EEC |
公司:蘇州羅德儀器技術有限公司
電話:
傳真:
郵箱:info
網站: