粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
福建永鈞機電設備有限公司
英格索蘭SIRCV系列變頻15-250kW空壓機啟動平穩-無啟動電流峰值-排除了卸載時的能量消耗-減少了電器元件的負擔-變頻啟動電流低
英格索蘭SIRC V系列變頻15-250kW空壓機
啟動平穩
- 無啟動電流峰值
- 排除了卸載時的能量消耗
- 減少了電器元件的負擔
- 變頻啟動電流低,對電網沒有沖擊,這一特性對工廠處于電網不穩地區的用戶尤為重要
輸出壓力穩定
- 變頻控制將壓力帶維持在0.1bar內,無需配置大的儲氣罐
- 壓力不會超過所需值,無能源浪費
無啟動沖擊
- 電機啟動扭矩低,對機械零部件沖擊小,使得機械零部件 (如軸承) 使用壽命更長
- 按實際所需傳遞扭矩,無多余能源浪費
機型 | 壓力 | 電機功率 | 排氣量 | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||||
barg | kW | m3/min | dB(A) | 長 | 寬 | 高 | Kg | |||
V15-7 VSD | 7 | 15 | 0.98 | - | 2.5 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 580 |
V15-8 VSD | 8 | 15 | 0.89 | - | 2.4 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 580 |
V15-10 VSD | 10 | 15 | 0.76 | - | 2.07 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 580 |
V15-12 VSD | 12 | 15 | 0.6 | - | 1.7 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 580 |
V18-7 VSD | 7 | 18.5 | 1.19 | - | 3.1 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 625 |
V18-8 VSD | 8 | 18.5 | 1.12 | - | 2.95 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 625 |
V18-10 VSD | 10 | 18.5 | 1.01 | - | 2.61 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 625 |
V18-12 VSD | 12 | 18.5 | 0.79 | - | 2.15 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 625 |
V22-7 VSD | 7 | 22 | 1.28 | - | 3.66 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 640 |
V22-8 VSD | 8 | 22 | 1.13 | - | 3.45 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 640 |
V22-10 VSD | 10 | 22 | 0.98 | - | 3.11 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 640 |
V22-12 VSD | 12 | 22 | 0.89 | - | 2.5 | 66 | 1295 | 870 | 1125 | 640 |
V30-7 VSD | 7 | 30 | 2.12 | - | 5.50 | 69 | 1654 | 1277 | 1232 | 982 |
V30-8 VSD | 8 | 30 | 2 | - | 5.17 | 69 | 1654 | 1277 | 1232 | 982 |
V30-10 VSD | 10 | 30 | 1.85 | - | 4.80 | 69 | 1654 | 1277 | 1232 | 982 |
V30-12 VSD | 12 | 30 | 1.6 | - | 4.15 | 69 | 1654 | 1277 | 1232 | 982 |
V37-7 VSD | 7 | 37 | 2.37 | - | 6.15 | 69 | 1654 | 1277 | 1232 | 1040 |
V37-8 VSD | 8 | 37 | 2.31 | - | 5.98 | 69 | 1654 | 1277 | 1232 | 1040 |
V37-10 VSD | 10 | 37 | 2.2 | - | 5.70 | 69 | 1654 | 1277 | 1232 | 1040 |
V37-12 VSD | 12 | 37 | 1.93 | - | 5.01 | 69 | 1654 | 1277 | 1232 | 1040 |
V45-7 VSD | 7 | 45 | 3 | - | 7.6 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1008 |
V45-8 VSD | 8 | 45 | 2.9 | - | 7.3 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1008 |
V45-10 VSD | 10 | 45 | 2.6 | - | 6.5 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1008 |
V55-7 VSD | 7 | 55 | 4.2 | - | 10.5 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1323 |
V55-8 VSD | 8 | 55 | 3.8 | - | 9.4 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1323 |
V55-10 VSD | 10 | 55 | 3.3 | - | 8.3 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1323 |
V55-11 VSD | 12 | 55 | 3 | - | 7.6 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1323 |
V75-7 VSD | 7 | 75 | 5.4 | - | 13.4 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1368 |
V75-8 VSD | 8 | 75 | 5 | - | 12.5 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1368 |
V75-10 VSD | 10 | 75 | 4.4 | - | 11 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1368 |
V75-11 VSD | 12 | 75 | 4.1 | - | 10.2 | 69±3 | 2367 | 1234 | 1548 | 1368 |
V90-7 VSD | 7 | 90 | 6.8 | - | 17.1 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2774 |
V90-7W VSD | 7 | 90 | 6.8 | - | 17.1 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2580 |
V90-8 VSD | 8 | 90 | 6.2 | - | 15.6 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2774 |
V90-8W VSD | 8 | 90 | 6.2 | - | 15.6 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2580 |
V90-10 VSD | 10 | 90 | 5.6 | - | 14.0 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2774 |
V90-10W VSD | 10 | 90 | 5.6 | - | 14.0 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2580 |
V90-12 VSD | 12 | 90 | 4.9 | - | 12.3 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2774 |
V90-12W VSD | 12 | 90 | 4.9 | - | 12.3 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2580 |
V110-7 VSD | 7 | 110 | 8.2 | - | 20.5 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2945 |
V110-7W VSD | 7 | 110 | 8.2 | - | 20.5 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2752 |
V110-8 VSD | 8 | 110 | 7.8 | - | 19.6 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2945 |
V110-8W VSD | 8 | 110 | 7.8 | - | 19.6 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2752 |
V110-10 VSD | 10 | 110 | 7 | - | 17.5 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2945 |
V110-10W VSD | 10 | 110 | 7 | - | 17.5 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2752 |
V110-12 VSD | 12 | 110 | 6.2 | - | 15.4 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2945 |
V110-12W VSD | 12 | 110 | 6.2 | - | 15.4 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 2752 |
V132-7 VSD | 7 | 132 | 9.6 | - | 24.1 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3272 |
V132-7W VSD | 7 | 132 | 9.6 | - | 24.1 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3057 |
V132-8 VSD | 8 | 132 | 9.1 | - | 22.8 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3272 |
V132-8W VSD | 8 | 132 | 9.1 | - | 22.8 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3057 |
V132-10 VSD | 10 | 132 | 8.4 | - | 21.0 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3272 |
V132-10W VSD | 10 | 132 | 8.4 | - | 21.0 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3057 |
V132-12 VSD | 12 | 132 | 7.4 | - | 18.5 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3272 |
V132-12W VSD | 12 | 132 | 7.4 | - | 18.5 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3057 |
V160-7 VSD | 7 | 160 | 11.7 | - | 29.2 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3347 |
V160-7W VSD | 7 | 160 | 11.7 | - | 29.2 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3132 |
V160-8 VSD | 8 | 160 | 11 | - | 27.6 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3347 |
V160-8W VSD | 8 | 160 | 11 | - | 27.6 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3132 |
V160-10 VSD | 10 | 160 | 10 | - | 25.0 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3347 |
V160-10W VSD | 10 | 160 | 10 | - | 25.0 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3132 |
V160-12 VSD | 12 | 160 | 8.8 | - | 22.0 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3347 |
V160-12W VSD | 12 | 160 | 8.8 | - | 22.0 | 72±3 | 3171 | 1574 | 1903 | 3132 |
V250-7 VSD | 7 | 250 | 17.8 | - | 44.6 | - | 4000 | 1930 | 2175 | 4880 |
V250-7W VSD | 7 | 250 | 17.8 | - | 44.6 | - | 4000 | 1930 | 2175 | 4980 |
V250-8 VSD | 8 | 250 | 17.2 | - | 43 | - | 4000 | 1930 | 2175 | 4880 |
V250-8W VSD | 8 | 250 | 17.2 | - | 43.0 | - | 4000 | 1930 | 2175 | 4980 |
V250-10 VSD | 10 | 250 | 15.5 | - | 38.8 | - | 4000 | 1930 | 2175 | 4880 |
V250-10W VSD | 10 | 250 | 15.5 | - | 38.8 | - | 4000 | 1930 | 2175 | 4980 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份