粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
深圳市維朗機電設備有限公司
UD11-45kW變頻螺桿式空氣壓縮機-精選性能可靠的進口日立變頻器,為小機型空壓機系列提供了穩定的質量保證,設計緊湊,低能耗、易控制、高穩定性,整機安裝方便,深受用氣量不均衡的節能客戶的青睞
UD11-45kW變頻螺桿式空氣壓縮機
- 精選性能可靠的進口日立變頻器,為小機型空壓機系列提供了穩定的質量保證,設計緊湊,低能耗、易控制、高穩定性,整機安裝方便,深受用氣量不均衡的節能客戶的青睞。
- 氣量范圍:1.65~8.10m3/min
- 工作壓力:7~10 bar
UD55-90kW變頻螺桿式空氣壓縮機
- 采用變頻調速技術,配置進口日立變頻器,同時降低電機噪音,減少環境污染,大大縮減企業能源成本的支出,達到節能環保的現代企業要求。
- 氣量范圍:9.00~16.70m3/min
- 工作壓力:7~10 bar
UD110-355kW變頻螺桿式空氣壓縮機
- 標配變頻電機,將排氣壓力波動范圍控制在0.1bar內,延長設備使用壽命,能供應優質的壓縮空氣,精確的根據用氣量改變主電機的轉速減少能量的消耗,達到節約能源的目的,其節約能源費遠遠超過空壓機本身的購置價格。
- 氣量范圍:17.50~70.30 m3/min
- 工作壓力:7~10bar
- 采用唐納森的重載空濾,能適用客戶工況環境差;
- 采用優化設計大口徑進氣閥,空載運行負責能耗低,性能穩定;
- 開模優化設計進氣管,高強度橡膠材質,密封性能好;
- 主機采用定制式,能做到氣量從0.69-70.3m3/min;
- 油氣分離器采用歐洲定制,玻璃纖維濾材,壽命長;
- 換熱系統設計裕量20%-50%;
- 油過濾器采用美國Donaldson專業產品,耐用濾材,精密過濾;
- 高品質智能控制系統采用西門子電氣元件;
- UD11-132kW 采用進口日立變頻器,UD160-355kW 采用國產高品質的匯川變頻器;
- 采用優質冷卻油,具有良好的抗氧化性,耐高溫,高閃點;
UD系列單級壓縮變頻壓縮機技術參數:
型號 | 額定功率(kW) | 工作壓力(bar) | 容積流量(m3/min) | 排氣出口尺寸 | 重量(KG) | 外形尺寸 (L×W×HMM) |
UD11-7CVFD | 11 | 7 | 2.05 | G1-1/2 | 560 | 1300x1100x1350(A) |
UD11-8CVFD | 8 | 1.88 | ||||
UD11-10CVFD | 10 | 1.65 | ||||
UD15-7CVFD | 15 | 7 | 2.90 | G1-1/2 | 590 | 1300x1100x1350(A) |
UD15-8CVFD | 8 | 2.70 | ||||
UD15-10CVFD | 10 | 2 30 | ||||
UD18-7CVFD | 18.5 | 7 | 3.20 | G1-1/2 | 710 | 1300x1100x1350(A) |
UD18-8CVFD | 8 | 2.90 | ||||
UD18-10CVFD | 10 | 2 70 | ||||
UD22-7CVFD | 22 | 7 | 3.70 | G1-1/2 | 740 | 1300x1100x1350(A) |
UD22-8CVFD | 8 | 3.50 | ||||
UD22-10CVFD | 10 | 3.20 | ||||
UD30-7CVFD | 30 | 7 | 5.60 | G1-1/2 | 970 | 1450x1280x1450(A) |
UD30-8CVFD | 8 | 5.40 | ||||
UD30-10CVFD | 10 | 4.50 | ||||
UD37-7CVFD | 37 | 7 | 6.80 | G1-1/2 | 1020 | 1450x1280x1450(A) |
UD37-8CVFD | 8 | 6.50 | ||||
UD37-10CVFD | 10 | 5.80 | ||||
UD45-7CVFD | 45 | 7 | 8 10 | G1-1/2 | 1070 | 1450x1280x1450(A) |
UD45-8CVFD | 8 | 7.80 | ||||
UD45-10CVFD | 10 | 7.00 | ||||
UD55-7CVFD | 55 | 7 | 9.20 | DN50 | 1800 | 2200x1300x1750(A) |
UD55-8CVFD | 8 | 9.10 | ||||
UD55-1OCVFD | 10 | 9.00 | ||||
UD75-7CVFD | 75 | 7 | 11.80 | DN50 | 2000 | 2200x1300x1750(A) |
UD75-8CVFD | 8 | 11.60 | ||||
UD75-10CVFD | 10 | 11 40 | ||||
UD90-7DVFD | 90 | 7 | 16.70 | DN50 | 2200 | 2200x1300x1750(A) 2200x1300x1750(W) |
UD90-8DVFD | 8 | 16.00 | ||||
UD90-10DVFD | 10 | 14.80 | ||||
UD110-7VFD | 110 | 7 | 20.80 | DN80 | 3500 | 3200x1850x2120(A) 3000x1850x2120(W) |
UD110-8VFD | 8 | 20.00 | ||||
UD110-10VFD | 10 | 17 50 | ||||
UD132-7VFD | 132 | 7 | 24.00 | DN80 | 3600 | 3200x1850x2120(A) 3000x1850x2120(W) |
UD132-8VFD | 8 | 23.00 | ||||
UD132-10VFD | 10 | 20.60 | ||||
UD160-7VFD | 160 | 7 | 28.00 | DN80 | 3900 | 3200x1850x2120(A) 3000x1850x2120(W) |
UD160-8VFD | 8 | 27.00 | ||||
UD160-10VFD | 10 | 25.00 | ||||
UD185-7VFD | 185 | 7 | 30.50 | DN80 | 4200 | 3200x1850x2120(A) 3000x1850x2120(W) |
UD185-8VFD | 8 | 29 50 | ||||
UD185-10VFD | 10 | 27.00 | ||||
UD200-7VFD | 200 | 7 | 40.00 | DN100 | 5200 4900 | 3900x1850x2150(A) 3350x1850x2150(W) |
UD200-8VFD | 8 | 39.00 | ||||
UD200-10VFD | 10 | 35.00 | ||||
UD250-7VFD | 250 | 7 | 47 50 | DN125 | 6800 6400 | 4200x2150x2250(A) 3400x2150x2250(W) |
UD250-8VFD | 8 | 46.70 | ||||
UD250-10VFD | 10 | 42.00 | ||||
UD280-7VFD | 280 | 7 | 53.00 | DN125 | 7350 7000 | 4200x2150x2250(A) 3400x2150x2250(W) |
UD280-8VFD | 8 | 52.00 | ||||
UD280-10VFD | 10 | 46.70 | ||||
UD315-7VFD | 315 | 7 | 59.70 | DN125 | 8600 7800 | 5000x2150x2300(A) 3850x2150x2250(W) |
UD315-8VFD | 8 | 56.70 | ||||
UD315-10VFD | 10 | 50.20 | ||||
UD355-7VFD | 355 | 7 | 70 30 | DN125 | 8800 8000 | 5000x2150x2300(A) 3850x2150x2250(W) |
UD355-8VFD | 8 | 65.50 | ||||
UD355-10VFD | 10 | 55.20 |
備注:
容積流量(FAD)是機組在負載條件下按ISO1217標準(GB/T3853)的要求測試。
其它技術及參數要求請聯系與您接洽的銷售經理。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份