粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
浙江捷宸儀器設備有限公司
型號溫度范圍(℃)容積(L)銷售價(含13%增值稅)GDH-0506-5~10065650.00元GDH-1006-10~10065850.00元GDH-200
型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 銷售價(含13%增值稅) |
GDH-0506 | -5~100 | 6 | 5650.00元 |
GDH-1006 | -10~100 | 6 | 5850.00元 |
GDH-2006 | -20~100 | 6 | 6150.00元 |
GDH-3006 | -30~100 | 6 | 7100.00元 |
GDH-4006 | -40~100 | 6 | 12450.00元 |
GDH-0510 | -5~100 | 10 | 6000.00元 |
GDH-1010 | -10~100 | 10 | 6450.00元 |
GDH-2010 | -20~100 | 10 | 7050.00元 |
GDH-3010 | -30~100 | 10 | 8100.00元 |
GDH-4010 | -40~100 | 10 | 14750.00元 |
GDH-0515 | -5~100 | 15 | 7250.00元 |
GDH-1015 | -10~100 | 15 | 7600.00元 |
GDH-2015 | -20~100 | 15 | 8100.00元 |
GDH-3015 | -30~100 | 15 | 10500.00元 |
GDH-4015 | -40~100 | 15 | 16100.00元 |
GDH-0520 | -5~100 | 20 | 9000.00元 |
GDH-1020 | -10~100 | 20 | 9600.00元 |
GDH-2020 | -20~100 | 20 | 10650.00元 |
GDH-3020 | -30~100 | 20 | 15250.00元 |
GDH-4020 | -40~100 | 20 | 16750.00元 |
GDH-0530 | -5~100 | 30 | 10450.00元 |
GDH-1030 | -10~100 | 30 | 11450.00元 |
GDH-2030 | -20~100 | 30 | 13250.00元 |
GDH-3030 | -30~100 | 30 | 16600.00元 |
GDH-4030 | -40~100 | 30 | 20400.00元 |
產品應用:
低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試。
產品細節:
**的產品特點:
高精度低溫恒溫槽適用于各種研究、應用技術、生產和質檢等實驗室及工業領域,在溫度全量程范圍內提供準確的恒溫系統。
1 大屏幕液晶顯示,數顯分辨率0.001℃.
2 采用高效風冷式全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,制冷系統具有過熱、過電流等多重自動保護裝置。
3 溫度測量值偏差可修正,溫度顯示精度可達0.001℃.
4 采用高精度軟件,操作簡便,溫度穩定性強,PID自動調整或人工調整。
5 上下限溫度報警可設定。
6 可選配循環泵,建立機外***恒溫場或冷卻機外***實驗室容器。
7 可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 分辨率(℃) | 波動度(±℃) | 容積(L) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) | 循環方式 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 0.8 | 320*370*675 |
GDH-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 0.9 | 320*370*675 |
GDH-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 1.0 | 320*370*675 |
GDH-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 1.5 | 320*370*765 |
GDH-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 2.1 | 400*450*940 |
GDH-0510 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 1.3 | 320*370*765 |
GDH-1010 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 1.5 | 320*370*765 |
GDH-2010 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 1.8 | 320*370*765 |
GDH-3010 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 2.0 | 320*370*765 |
GDH-4010 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 10 | 180*160 | 200 | 內循環 | 2.1 | 400*450*940 |
GDH-0515 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 2.1 | 320*370*765 |
GDH-1015 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 2.2 | 320*370*765 |
GDH-2015 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 2.3 | 320*370*765 |
GDH-3015 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 2.4 | 320*370*765 |
GDH-4015 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 15 | 250*160 | 200 | 內循環 | 2.5 | 450*540*990 |
GDH-0520 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 2.3 | 400*450*1040 |
GDH-1020 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 2.4 | 400*450*1040 |
GDH-2020 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 2.5 | 400*450*1040 |
GDH-3020 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 2.6 | 400*450*1040 |
GDH-4020 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 20 | 250*160 | 300 | 內循環 | 2.7 | 450*540*1090 |
GDH-0530 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 2.5 | 450*540*990 |
GDH-1030 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 2.6 | 450*540*990 |
GDH-2030 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 2.7 | 450*540*990 |
GDH-3030 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 2.7 | 450*540*990 |
GDH-4030 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.02 | 30 | 330*280 | 230 | 內循環 | 3.0 | 450*540*1090 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份