粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
鹽城金澤供水設備有限公司
◆箱泵一體化消防增壓穩壓給水設備參數及選型表設備型號消防設備型號水泵控制柜型號氣壓罐數量/臺運行模式流量M3/h揚程m功率kw-6-18-30-I增壓設施4
◆ 箱泵一體化消防增壓穩壓給水設備參數及選型表
設備型號 | 消防設備 | 型號 | 水泵 | 控制柜型號 | 氣壓罐 | ||||
數量/臺 | 運行模式 | 流量M3/h | 揚程m | 功率kw |
|
| |||
-6-18-30-I | 增壓設施 | 4.05/5GQ-200QJ20/3 | 2 | 一用一備 | 18 | 30 | 4 | 2/4 | 300 |
-9-18-30-I | 增壓設施 | 4.05/5GQ-200QJ20/3 | 2 | 一用一備 | 18 | 30 | 4 | 2/4 | 300 |
-12-18-30-I | 增壓設施 | 4.05/5GQ-200QJ20/3 | 2 | 一用一備 | 18 | 30 | 4 | 2/4 | 300 |
-18-18/3.6-18-I | 穩壓設備 | 3.6/1GQ-100QJ3.6/3 | 2 | 一用一備 | 3.6 | 30 | 0.75 | 2/0.75 | 150 |
序 | 公稱 | 實際容積 | 箱體尺寸 | 接管直徑 | 部位參數 | 基礎條數及 | 運行重量 |
| |
L | B | H | 進水管DN1 | 出水管DN2 | 溢流管DN3 | 泄水管DN4 | h1 | h2 |
|
1 | 10 | 6 | 2500 | 2000 | 2000 | 50 | 100 | 70 | 50 |
2 | 12 | 9 | 3000 | 2000 | 2000 | 100 | 190 | 4/1000 | 12900 |
3 | 18 | 12 | 3000 | 3000 | 2000 | 100 | 190 | 4/1000 | 15400 |
4 | 24 | 18 | 4000 | 3000 | 2000 | 100 | 190 | 5/1000 | 20900 |
5 | 32 | 18 | 4000 | 4000 | 2000 | 100 | 190 | 5/1000 | 27000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份