粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
蘇州廣熔凈化科技有限公司
初效纏繞式過濾器
效率(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試方法 (Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依ASHRAE52.1-1992標準(同EN779) |
類型 | 結構 | 高×寬×深 | 高×寬×深 | 濾材面積 | 風量 | 初壓損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Structure | H×WxD | H×WxD | Area | Air flow | Initial Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Inches) | (mm) | (m2) | (CMH) | (Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼龍網濾網 | 12×24 | 292×592 | 0.34 | 1700 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Mesh) | 20×24 | 493×592 | 0.70 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效纏繞式過濾器(Folding plate Pre-filter) | 纏繞式 | 12×24×2 | 292×592×45 | 0.36 | 1700 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.61 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plated | 24×24×2 | 592×592×45 | 0.74 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效板式過濾器(Diferent Pre-filter) | 板式 | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.17 | 1700 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 0.34 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×2 | 292×592×45 | 0.17 | 1700 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Board type | 20×24×2 | 493×592×45 | 0.29 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.34 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效折景過濾器(Folding plate Pre-filter) | 折景 | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.28 | 1700 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 0.56 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleated | 12×24×2 | 292×592×45 | 0.46 | 1700 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.72 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.92 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全金屬濾網(Metallic Pre-Filter) | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.68 | 1700 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 1.40 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×2 | 292×592×45 | 1.22 | 1700 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 2.52 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效袋式過濾器(Pre Bag Filter) | 袋式過濾器 | 12×24×15x3P | 292×592×381x3P | 1.50 | 1700 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×15x4P | 292×592×381x4P | 1.95 | 3400 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bag Filter | 24×24×15x6P | 592×592×381x6P | 3.01 | 1700 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×15x8P | 592×592×381x8P | 3.89 | 3400 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份