粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
泊頭市立德管道設備有限公司
MDC、PDC煤磨靜電袋收塵器可以泛地應用于水泥、電力、冶金、化工等工作廢氣的收塵。如水泥磨、生料磨、礦山破碎、物料提升運輸等揚塵點的收塵均可使用。
MDC、PDC煤磨靜電袋收塵器和PDC普通型袋收塵器是建材局合肥水泥研究設計院新研制的一種收塵器。該MDC、PDC煤磨靜電袋收塵器的研制是在吸取同類設備經驗的基礎上,結合國內具體情況而完成的。MDC、PDC煤磨靜電袋收塵器采用負壓工作,用于煤磨系統收塵在江蘇坯縣水泥廠投運成功、是“七·五”期間科技攻關項目。
MDC、PDC煤磨靜電袋收塵器采用防電濾料,機體具有結構,并設有泄壓裝置,具有性能。適用于煤粉制備系統以及易燃,易爆粉塵的收集。該MDC、PDC煤磨靜電袋收塵器機械動作部件少,維修工作量小,換袋方便,由于采用脈動分室清灰,收塵,能夠長期,運行,收塵效率在99.8%以上。MDC、PDC煤磨靜電袋收塵器沒有性能外,具有上述同樣優點。
MDC、PDC煤磨靜電袋收塵器可以泛地應用于水泥、電力、冶金、化工等工作廢氣的收塵。如水泥磨、生料磨、礦山破碎、物料提升運輸等揚塵點的收塵均可使用。
規格 | MDC24-3 PDC24-3 | MDC31-3 PDC31-3 | MDC42-3 PDC42-3 | MDC56-3 PDC56-3 | MDC52-4 PDC52-4 | MDC73-4 PDC73-4 | |
處理風量(m3/h) | 3500~4375 | 4500~5625 | 6000~7500 | 8000~10020 | 10000~12500 | 14000~17500 | |
過濾面積(m2) | 73 | 94 | 125 | 167 | 208 | 292 | |
單元數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
濾袋總條數 | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | |
過濾風速(m/min) | 0.8~1.0 | ||||||
收塵器阻力(Pa) | ~1200 | ||||||
除塵效率(%) | >99.8 | ||||||
適用溫度(℃) | <110 | ||||||
設備重量(T) | 3.97 | 4.54 | 4.64 | 5.29 | 6.61 | 7.94 | |
備注 | 1.設備重量不包括保溫層重量 2.MDC X1-X2 MDC:煤磨型袋收塵器 X1:單室過濾面積整數值 X2:室數 |
項目 | 規格 | MDC75-5 PDC75-5 | MDC76-6 PDC76-6 | MDC77-7 PDC77-7 | MDC89-7 PDC89-8 | MDC47-16 PDC47-16 |
處理風量(m3/h) | 18000~22500 | 22000~27500 | 26000~32500 | 30000~37500 | 36000~45000 | |
過濾面積(m3) | 375 | 458 | 542 | 625 | 750 | |
單元數 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 | |
濾袋總條數 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
過濾風速(m/min) | 0.8~1.0 | |||||
收塵器阻力(Pa) | ~1200 | |||||
除塵效率(%) | >99.8 | |||||
適用溫度(℃) | <110 | |||||
設備重量(T) | 10.58 | 11.96 | 14.61 | 17.25 | 19.84 | |
備注 | PDC X1-X2 PDC:普通型收塵器 X1:單室過濾面積整數值 X2:室數 |
項目 | 規格 | MDC75-5 PDC75-5 | MDC76-6 PDC76-6 | MDC77-7 PDC77-7 | MDC89-7 PDC89-8 | MDC47-16 PDC47-16 |
處理風量(m3/h) | 18000~22500 | 22000~27500 | 26000~32500 | 30000~37500 | 36000~45000 | |
過濾面積(m3) | 375 | 458 | 542 | 625 | 750 | |
單元數 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 | |
濾袋總條數 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
過濾風速(m/min) | 0.8~1.0 | |||||
收塵器阻力(Pa) | ~1200 | |||||
除塵效率(%) | >99.8 | |||||
適用溫度(℃) | <110 | |||||
設備重量(T) | 10.58 | 11.96 | 14.61 | 17.25 | 19.84 | |
備注 | PDC X1-X2 PDC:普通型收塵器 X1:單室過濾面積整數值 X2:室數 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份