粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
湖北帝成環衛科技有限公司
東風小多利卡D5D6凱普特藍牌高空作業車此車采用東風小多利卡D5系列2600mm軸距或者d6系列3308mm軸距底盤單排駕駛室制作折疊臂,作業高度12米,承重200kg,上藍牌。車型小巧,C1即可駕駛,價格實惠,適合路燈、樹木等高度在12米左右的工作環境。
SCS5048JGKEQ高空作業車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 5998×2000×2980,3100(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) | ||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1650(mm) | ||||||||
整備質量: | 4365(Kg) | 車速: | 99(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||||||||
排放標準: | 國五 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) | ||||||||
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 | ||||||||
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||
整車備注: | 該車隨底盤選裝駕駛室。防護材料:碳鋼/Q235B,連接方式:左右側面及后下部防護裝置均用焊接連接,后防護截面尺寸(寬×高) (mm):200×50,離地高400mm。吊鉤為選裝件,隨底盤選裝駕駛室; ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 東風小多利卡D5D6凱普特藍牌高空作業車 此車采用東風小多利卡D5系列2600mm軸距或者d6系列3308mm軸距底盤單排駕駛室制作折疊臂,作業高度12米,承重200kg,上藍牌。車型小巧,C1即可駕駛,價格實惠,適合路燈、樹木等高度在12米左右的工作環境。 | ||||||||||
環保公告 | 環保公告參數
| ||||||||||
免征公告 | 免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份