慶鈴600P 5.2米冷藏車,整車型號:QL5071XLCA5KA,底盤型號:QL1071A5KAY,國五排放標準,五十鈴4KH1CN5HS發動機,96千瓦,130馬力,7.00R16鋼絲胎,3815軸距,整車尺寸:6980×2130×3050(mm),箱體內尺寸:5050×1900×1800(mm),總質量7300kg,整備質量3870kg,額定載質量3300kg,車速110km/h,油耗15.8,方向助力,駕駛室空調。廂體:內外玻璃鋼,8cm高密度聚氨酯保溫,底板為防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼。制冷機組:國產-15度(冷凍)溫度可以調節。
五十鈴牌QL5071XLCA5KA型冷藏車
【主要技術參數】 |
產品商標 | 五十鈴牌 | 公告批次 | 309 |
產品名稱 | QL5071XLCA5KA型冷藏車 | 產品號 | ZME0R5VW04H |
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 3300 | 外形尺寸(mm) | 6980×2070,2130×3050 |
整備質量(Kg) | 3870 | 貨廂尺寸(mm) | 5050×1900×1800 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | 0.88 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2150 |
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16 14PR |
前輪距(mm) | 1504 | 后輪距(mm) | 1525 |
軸荷(Kg) | 2580/4720 | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、發動機凈功率為94kW;2、側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車箱橫梁上;后防護材料:鋼板Q235,板厚4.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:133×24(mm),離地高度:490mm;3、該車裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;4、允許不裝側開門;5、可選裝不同廠家相當功率的不同機組。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | QL1071A5KAY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 |















