粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
廣州市研恒計算機科技有限公司
產品介紹產品規格訂購信息驅動程序概述BOXER-6404尺寸僅16.6x10.7x3公分的大小
概述
BOXER-6404尺寸僅16.6 x 10.7 x 3公分的大小,搭載英特爾四核心Celeron J1900處理器,提供快速計算機運算及圖像處理能力,并可透過兩個HDMI端口來進行雙屏幕顯示功能。在網絡方面,則可透過4個Gigabit LAN端口,來進行網絡傳輸與網絡備援。BOXER-6404為鋁制外殼,搭配超低功耗處理器和無風扇設計,可在-20°C ~ 60°C的應用環境下使用。
特性
Part Number | BOXER-6404-A1-1010 | BOXER-6404-A2-1010 | BOXER-6404-A3-1010 | BOXER-6404-A4-1010 |
---|---|---|---|---|
cpu | Intel® J1900 | Intel® J1900 | Intel® N2807 | Intel® N2807 |
ram | Up to 8 GB | Up to 8 GB | Up to 4 GB | Up to 4 GB |
lan | 4 | 2 | 4 | 2 |
display | HDMI x 2 | HDMI x 1 | HDMI x 2 | HDMI x 1 |
usb 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
usb 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
rs-232 | 1 | 1 | 1 | 1 |
storage | CFast™ | CFast™ | CFast™ | CFast™ |
expansion | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) |
power | 12V DC in | 12V DC in | 12V DC in | 12V DC in |
operating temp. | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow |
概述
BOXER-6404尺寸僅16.6 x 10.7 x 3公分的大小,搭載英特爾四核心Celeron J1900處理器,提供快速計算機運算及圖像處理能力,并可透過兩個HDMI端口來進行雙屏幕顯示功能。在網絡方面,則可透過4個Gigabit LAN端口,來進行網絡傳輸與網絡備援。BOXER-6404為鋁制外殼,搭配超低功耗處理器和無風扇設計,可在-20°C ~ 60°C的應用環境下使用。
特性
Part Number | BOXER-6404-A1-1010 | BOXER-6404-A2-1010 | BOXER-6404-A3-1010 | BOXER-6404-A4-1010 |
---|---|---|---|---|
cpu | Intel® J1900 | Intel® J1900 | Intel® N2807 | Intel® N2807 |
ram | Up to 8 GB | Up to 8 GB | Up to 4 GB | Up to 4 GB |
lan | 4 | 2 | 4 | 2 |
display | HDMI x 2 | HDMI x 1 | HDMI x 2 | HDMI x 1 |
usb 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
usb 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
rs-232 | 1 | 1 | 1 | 1 |
storage | CFast™ | CFast™ | CFast™ | CFast™ |
expansion | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) |
power | 12V DC in | 12V DC in | 12V DC in | 12V DC in |
operating temp. | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow |
概述
BOXER-6404尺寸僅16.6 x 10.7 x 3公分的大小,搭載英特爾四核心Celeron J1900處理器,提供快速計算機運算及圖像處理能力,并可透過兩個HDMI端口來進行雙屏幕顯示功能。在網絡方面,則可透過4個Gigabit LAN端口,來進行網絡傳輸與網絡備援。BOXER-6404為鋁制外殼,搭配超低功耗處理器和無風扇設計,可在-20°C ~ 60°C的應用環境下使用。
特性
Part Number | BOXER-6404-A1-1010 | BOXER-6404-A2-1010 | BOXER-6404-A3-1010 | BOXER-6404-A4-1010 |
---|---|---|---|---|
cpu | Intel® J1900 | Intel® J1900 | Intel® N2807 | Intel® N2807 |
ram | Up to 8 GB | Up to 8 GB | Up to 4 GB | Up to 4 GB |
lan | 4 | 2 | 4 | 2 |
display | HDMI x 2 | HDMI x 1 | HDMI x 2 | HDMI x 1 |
usb 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
usb 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
rs-232 | 1 | 1 | 1 | 1 |
storage | CFast™ | CFast™ | CFast™ | CFast™ |
expansion | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) |
power | 12V DC in | 12V DC in | 12V DC in | 12V DC in |
operating temp. | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow |
概述
BOXER-6404尺寸僅16.6 x 10.7 x 3公分的大小,搭載英特爾四核心Celeron J1900處理器,提供快速計算機運算及圖像處理能力,并可透過兩個HDMI端口來進行雙屏幕顯示功能。在網絡方面,則可透過4個Gigabit LAN端口,來進行網絡傳輸與網絡備援。BOXER-6404為鋁制外殼,搭配超低功耗處理器和無風扇設計,可在-20°C ~ 60°C的應用環境下使用。
特性
Part Number | BOXER-6404-A1-1010 | BOXER-6404-A2-1010 | BOXER-6404-A3-1010 | BOXER-6404-A4-1010 |
---|---|---|---|---|
cpu | Intel® J1900 | Intel® J1900 | Intel® N2807 | Intel® N2807 |
ram | Up to 8 GB | Up to 8 GB | Up to 4 GB | Up to 4 GB |
lan | 4 | 2 | 4 | 2 |
display | HDMI x 2 | HDMI x 1 | HDMI x 2 | HDMI x 1 |
usb 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
usb 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
rs-232 | 1 | 1 | 1 | 1 |
storage | CFast™ | CFast™ | CFast™ | CFast™ |
expansion | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) | Mini-Card x 1 (USB Interface) |
power | 12V DC in | 12V DC in | 12V DC in | 12V DC in |
operating temp. | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow | -30 ~ 65°C with 0.5 m/s airflow |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份