粉碎設備 混合設備 分離設備 濃縮結晶設備 傳質設備 干燥設備 反應設備 換熱設備 制冷設備 空分設備 儲存設備 鍋爐|加熱設備 包裝機械 輸送設備 化工實驗室設備
河南浩軒機械設備有限公司
主要技術參數(Main technical parameters)
標準機型 型號 | 配套設備 | 整備處理量 (t/h) | 外形尺寸 長x寬x高 (mm) | |||
型號 | 型號 | 進料粒度 (mm) | 產量 (t/h) | |||
KE600-1 | TSW0936 | Pe600x900II | ≤500 | 90-180 | ≤100-210 | 12150x2800x3960 |
KF1214 -1 | TSW0936 | PFW1214II | ≤500 | 110-190 | ≤120-210 | 12150x2800x4010 |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | ≤560 | 110-350 | ≤130-370 | 12150x2800x3960 |
KE750-1 | TSW1139 | PE750x1060 | ≤630 | 110-300 | ≤130-330 | 13030x3350x4840 |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | ≤640 | 150-310 | ≤170-330 | 13030x3350x4600 |
KF1214 -1 | TSW1139 | PFW1214II | ≤500 | 110-190 | ≤140-230 | 13030x3350x4600 |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | ≤660 | 215-490 | ≤235-520 | 13250x3430x4720 |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | ≤720 | 200-420 | ≤230-450 | 14600x3280x5070 |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | ≤800 | 280-620 | ≤310-650 | 14532x3268x5192 |
KF1315 -1 | TSW1345 | PFW1315II | ≤600 | 180-280 | ≤190-310 | 14532x3268x4862 |
KF1415 -1 | TSW1584 | PFW1415II | ≤700 | 280-450 | ≤310-480 | 14759x3475x4870 |
KE1100-1 | TSW1584 | PEW1100 | ≤930 | 300-600 | ≤350-650 | 14759x3475x5120 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
WHATMAN GF/A玻璃纖維濾紙濾膜 空氣采樣pm2.5濾膜
1820-090 GF/A 面議化工機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份