- 技術規格:
系統供應電壓 | 5 VDC 透過 Dinkle Bus |
消耗電流 | 100 mA@5 VDC |
輸入通道數 | 4 |
分辨率 | 16 bit |
精準度 | ±0.1% FSR |
傳感器連接方式 | 2/3/4線 |
轉換時間 | 100ms/每通道 |
可用傳感器類型 | Pt50, Pt100, Pt200, Pt500 (-200℃~850℃)Pt1000 (-200℃~300℃)Ni100 (-60℃~180℃)Ni120 (-80℃~260℃) |
偵錯功能 | 初始或是超過檢測范圍時,讀取值為07FFF(32767) |
通訊界面 | RS485 透過 Dinkle Bus |
- 通訊規格
通訊協議 | Modbus RTU |
格式 | N, 8, 1 |
鮑率范圍 | 1200 到 1.5 Mbps |
- 一般規格
尺寸 (寬X深X高) | 12 x 100 x 97 mm |
重量 | 65 g |
操作溫度 | -10…+60 ?C |
儲存溫度 | -25 … +85 °C |
相對濕度(無凝結) | RH 95% |
海拔限制 | < 2000 m |
IP防護等級 | IP 20 |
污染等級 | II |
安全認證 | CE |
產品認證 | UL 61010-1 & UL 61010-2-201 |
安全認證 | CE |
線徑范圍 (IEC / UL) | 0.2 mm2 ~ 1.5 mm2 / AWG 28~16 |
適用端子 | DN00510D/DN00710D |
- 圖面
- 認證