產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作室規(guī)格mm | 外型規(guī)格mm | 電壓 | 功率 | 溫度 | 出廠價(jià) |
電熱 | 101-0 | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~2 | 室溫+5~300 | — |
101-1 | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~2.5 | 室溫+5~300 | — | |
101-2 | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~3.2 | 室溫+5~300 | — | |
101-3 | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~6 | 室溫+5~300 | — | |
101-4 | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~9 | 室溫+5~300 | — | |
指針 | 101-0S | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~2 | 室溫+5~300 | — |
101-1S | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~2.5 | 室溫+5~300 | — | |
101-2S | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~3.2 | 室溫+5~300 | — | |
101-3S | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~6 | 室溫+5~300 | — | |
101-4S | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~9 | 室溫+5~300 | — | |
數(shù)顯 | 101-0A | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~2 | 室溫+5~300 | — |
101-1A | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~2.5 | 室溫+5~300 | — | |
101-2A | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~3.2 | 室溫+5~300 | — | |
101-3A | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~6 | 室溫+5~300 | — | |
101-4A | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~9 | 室溫+5~300 | — | |
數(shù)顯 | 101-0AS | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 0.8~2 | 室溫+5~300 | — |
101-1AS | 450X450X350 | 690X760X520 | 220 | 0.8~2.5 | 室溫+5~300 | — | |
101-2AS | 550X550X450 | 790X870X640 | 220 | 1.6~3.2 | 室溫+5~300 | — | |
101-3AS | 750X600X500 | 1050X980X700 | 220 | 2~6 | 室溫+5~300 | — | |
101-4AS | 1000X800X800 | 1380X1210X1000 | 380 | 3~9 | 室溫+5~300 |
粉碎機(jī)
供應(yīng)上海東星101-5A/B干燥箱烘箱恒溫箱 產(chǎn)品信息